Aufruf-Statistik für hs.fresh-niwo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2011
Erstellt am 01-Feb-2011 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2011
Summe der Anfragen 600
Summe der Dateien 565
Summe Seiten 161
Summe Besuche 33
Summe in kb 8133369
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 143
Summe der unterschiedlichen URLs 21
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 56
Anfragen pro Tag 19 196
Dateien pro Tag 18 165
Seiten pro Tag 5 68
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 25
Besuche pro Tag 1 15
kb pro Tag 262367 5182101
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.17% 565
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.50% 33
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.33% 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2011

Tages-Statistik im Monat Januar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6 1.00% 6 1.06% 1 0.62% 1 3.03% 2 1.40% 129829 1.60%
2 38 6.33% 36 6.37% 19 11.80% 2 6.06% 2 1.40% 704742 8.66%
3 196 32.67% 165 29.20% 68 42.24% 15 45.45% 12 8.39% 5182101 63.71%
4 63 10.50% 63 11.15% 48 29.81% 2 6.06% 2 1.40% 127 0.00%
5 6 1.00% 6 1.06% 1 0.62% 1 3.03% 1 0.70% 139733 1.72%
6 6 1.00% 6 1.06% 1 0.62% 1 3.03% 1 0.70% 139733 1.72%
7 6 1.00% 6 1.06% 1 0.62% 1 3.03% 1 0.70% 139733 1.72%
8 8 1.33% 8 1.42% 1 0.62% 1 3.03% 1 0.70% 419190 5.15%
9 78 13.00% 77 13.63% 10 6.21% 2 6.06% 25 17.48% 153850 1.89%
10 22 3.67% 22 3.89% 1 0.62% 1 3.03% 15 10.49% 140516 1.73%
11 26 4.33% 26 4.60% 3 1.86% 1 3.03% 9 6.29% 140493 1.73%
12 12 2.00% 12 2.12% 1 0.62% 1 3.03% 6 4.20% 140006 1.72%
13 4 0.67% 4 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.80% 135 0.00%
14 5 0.83% 5 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.40% 224 0.00%
15 10 1.67% 10 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.59% 462 0.01%
16 9 1.50% 9 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.59% 388 0.00%
17 12 2.00% 12 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.59% 586 0.01%
18 3 0.50% 3 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.10% 120 0.00%
19 10 1.67% 10 1.77% 1 0.62% 1 3.03% 4 2.80% 139972 1.72%
20 2 0.33% 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.40% 101 0.00%
21 8 1.33% 8 1.42% 1 0.62% 1 3.03% 3 2.10% 139843 1.72%
22 7 1.17% 7 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.20% 338 0.00%
23 4 0.67% 4 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.10% 169 0.00%
24 5 0.83% 5 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.50% 222 0.00%
25 1 0.17% 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 34 0.00%
26 6 1.00% 6 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.50% 213 0.00%
27 5 0.83% 5 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.50% 206 0.00%
28 13 2.17% 13 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.59% 582 0.01%
29 6 1.00% 6 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.20% 234 0.00%
30 5 0.83% 5 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.80% 323 0.00%
31 18 3.00% 17 3.01% 4 2.48% 2 6.06% 3 2.10% 419165 5.15%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2011

Stunden-Statistik im Monat Januar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 1.83% 0 11 1.95% 0 2 1.24% 5 141 0.00%
1 0 8 1.33% 0 8 1.42% 0 1 0.62% 4510 139816 1.72%
2 0 3 0.50% 0 3 0.53% 0 0 0.00% 5 141 0.00%
3 0 8 1.33% 0 8 1.42% 0 1 0.62% 4 112 0.00%
4 0 25 4.17% 0 24 4.25% 0 9 5.59% 261 8096 0.10%
5 0 4 0.67% 0 4 0.71% 0 0 0.00% 133 4121 0.05%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 0.17% 0 1 0.18% 0 0 0.00% 2 50 0.00%
10 0 4 0.67% 0 4 0.71% 0 0 0.00% 4193 129984 1.60%
11 1 41 6.83% 1 41 7.26% 0 15 9.32% 13526 419298 5.16%
12 1 51 8.50% 0 29 5.13% 0 11 6.83% 96368 2987395 36.73%
13 2 91 15.17% 2 84 14.87% 1 51 31.68% 26052 807614 9.93%
14 0 12 2.00% 0 12 2.12% 0 0 0.00% 19 590 0.01%
15 0 24 4.00% 0 24 4.25% 0 2 1.24% 9033 280013 3.44%
16 0 18 3.00% 0 18 3.19% 0 2 1.24% 9023 279723 3.44%
17 0 20 3.33% 0 20 3.54% 0 2 1.24% 9025 279764 3.44%
18 1 48 8.00% 1 46 8.14% 0 11 6.83% 26750 829262 10.20%
19 1 59 9.83% 1 59 10.44% 0 4 2.48% 4568 141613 1.74%
20 1 45 7.50% 1 44 7.79% 0 5 3.11% 18062 559921 6.88%
21 1 44 7.33% 1 44 7.79% 0 24 14.91% 20 612 0.01%
22 0 29 4.83% 0 29 5.13% 0 2 1.24% 18053 559629 6.88%
23 1 54 9.00% 1 52 9.20% 0 19 11.80% 22757 705476 8.67%

Top 6 von 21 URLs
# Anfragen kb URL
1 100 16.67% 82 0.00% /
2 63 10.50% 7688946 94.54% /Mixe/The_Magician_-_The_Magic_of_Sound_(Hard-Mix_01-2011).mp3
3 61 10.17% 193 0.00% /dlf/i.php
4 2 0.33% 293543 3.61% /Mixe/The_Magician_-_Magic_of_Sound_(Hard_Mix).mp3
5 2 0.33% 7743 0.10% /bcv/concept.flv
6 1 0.17% 129824 1.60% /Mixe/The_Magician_-_Magic_of_Sound_(Dirty_Mix).mp3

Top 6 von 21 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 63 10.50% 7688946 94.54% /Mixe/The_Magician_-_The_Magic_of_Sound_(Hard-Mix_01-2011).mp3
2 2 0.33% 293543 3.61% /Mixe/The_Magician_-_Magic_of_Sound_(Hard_Mix).mp3
3 1 0.17% 129824 1.60% /Mixe/The_Magician_-_Magic_of_Sound_(Dirty_Mix).mp3
4 2 0.33% 7743 0.10% /bcv/concept.flv
5 61 10.17% 193 0.00% /dlf/i.php
6 100 16.67% 82 0.00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 16.67% 32 96.97% /
2 61 10.17% 1 3.03% /dlf/i.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 16.67% 30 96.77% /
2 61 10.17% 1 3.23% /dlf/i.php

Top 30 von 143 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 56 9.33% 56 9.91% 121 0.00% 1 3.03% webclient.atoss.com
2 40 6.67% 40 7.08% 139784 1.72% 2 6.06% pd950f5b8.dip.t-dialin.net
3 40 6.67% 39 6.90% 2987726 36.73% 2 6.06% pd9ee65a4.dip.t-dialin.net
4 32 5.33% 31 5.49% 12347 0.15% 1 3.03% 188-192-0-124-dynip.superkabel.de
5 30 5.00% 30 5.31% 704735 8.66% 1 3.03% 188-192-147-173-dynip.superkabel.de
6 28 4.67% 28 4.96% 279477 3.44% 1 3.03% 213.140.87.46
7 22 3.67% 22 3.89% 418762 5.15% 2 6.06% blfd-4d0831db.pool.mediaways.net
8 16 2.67% 16 2.83% 13 0.00% 2 6.06% 188-192-9-17-dynip.superkabel.de
9 15 2.50% 15 2.65% 387978 4.77% 1 3.03% g224148028.adsl.alicedsl.de
10 13 2.17% 13 2.30% 549158 6.75% 1 3.03% pd9ee6a31.dip.t-dialin.net
11 10 1.67% 10 1.77% 419109 5.15% 1 3.03% df01ppp112.eplus-online.de
12 9 1.50% 9 1.59% 139735 1.72% 1 3.03% pd9ee757b.dip.t-dialin.net
13 8 1.33% 8 1.42% 419190 5.15% 1 3.03% 188-192-8-88-dynip.superkabel.de
14 7 1.17% 7 1.24% 6 0.00% 1 3.03% 188-192-8-222-dynip.superkabel.de
15 7 1.17% 7 1.24% 313 0.00% 0 0.00% dslb-094-216-210-115.pools.arcor-ip.net
16 7 1.17% 7 1.24% 6 0.00% 1 3.03% hmbg-4d064770.pool.mediaways.net
17 7 1.17% 7 1.24% 6 0.00% 1 3.03% lbck-5f779aba.pool.mediaways.net
18 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% g224148134.adsl.alicedsl.de
19 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% g231125223.adsl.alicedsl.de
20 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd950ed08.dip.t-dialin.net
21 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd950f223.dip.t-dialin.net
22 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd9ee4008.dip.t-dialin.net
23 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd9ee4362.dip.t-dialin.net
24 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd9ee6939.dip.t-dialin.net
25 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd9ee6c45.dip.t-dialin.net
26 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd9ee776f.dip.t-dialin.net
27 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd9ee7875.dip.t-dialin.net
28 6 1.00% 6 1.06% 139733 1.72% 1 3.03% pd9ee7cc2.dip.t-dialin.net
29 5 0.83% 5 0.88% 239 0.00% 0 0.00% dslb-088-071-104-196.pools.arcor-ip.net
30 5 0.83% 5 0.88% 224 0.00% 0 0.00% dslb-188-101-252-046.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 143 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40 6.67% 39 6.90% 2987726 36.73% 2 6.06% pd9ee65a4.dip.t-dialin.net
2 30 5.00% 30 5.31% 704735 8.66% 1 3.03% 188-192-147-173-dynip.superkabel.de
3 13 2.17% 13 2.30% 549158 6.75% 1 3.03% pd9ee6a31.dip.t-dialin.net
4 8 1.33% 8 1.42% 419190 5.15% 1 3.03% 188-192-8-88-dynip.superkabel.de
5 10 1.67% 10 1.77% 419109 5.15% 1 3.03% df01ppp112.eplus-online.de
6 22 3.67% 22 3.89% 418762 5.15% 2 6.06% blfd-4d0831db.pool.mediaways.net
7 15 2.50% 15 2.65% 387978 4.77% 1 3.03% g224148028.adsl.alicedsl.de
8 28 4.67% 28 4.96% 279477 3.44% 1 3.03% 213.140.87.46
9 40 6.67% 40 7.08% 139784 1.72% 2 6.06% pd950f5b8.dip.t-dialin.net
10 9 1.50% 9 1.59% 139735 1.72% 1 3.03% pd9ee757b.dip.t-dialin.net

Top 4 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 239 39.83% - (Direct Request)
2 15 2.50% http://www.meinvz.net/Link/Dereferer/
3 3 0.50% http://www.studivz.net/Link/Dereferer/
4 1 0.17% http://www.meinvz.net/Link/Dereferer/mobile/

Top 6 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 290 48.33% Browser: Firefox
2 189 31.50% Mozilla/5.0
3 81 13.50% Browser: MSIE
4 21 3.50% AppleCoreMedia/1.0.0.8B117 (iPhone; U; CPU OS 4_1 like Mac OS X; de_de)
5 13 2.17% Browser: Safari
6 6 1.00% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8B117

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2011

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 285 47.50% 284 50.27% 5626732 69.18% Netzwerke (net)
2 226 37.67% 225 39.82% 2226800 27.38% Deutschland Deutschland
3 56 9.33% 56 9.91% 121 0.00% Firmen (com)
4 28 4.67% 28 4.96% 279477 3.44% Daenemark Daenemark
5 5 0.83% 5 0.88% 239 0.00% Oesterreich Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.20