Aufruf-Statistik für hs.fresh-niwo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2014
Erstellt am 01-Jan-2015 00:49 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2014
Summe der Anfragen 393
Summe der Dateien 389
Summe Seiten 274
Summe Besuche 273
Summe in kb 408595
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 219
Summe der unterschiedlichen URLs 109
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 14
Anfragen pro Tag 12 35
Dateien pro Tag 12 31
Seiten pro Tag 8 17
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 22
Besuche pro Tag 8 17
kb pro Tag 13180 267779
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.98% 389
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.02% 4

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10 2.54% 10 2.57% 8 2.92% 8 2.93% 10 4.57% 34 0.01%
2 6 1.53% 6 1.54% 1 0.36% 1 0.37% 6 2.74% 81 0.02%
3 10 2.54% 10 2.57% 5 1.82% 5 1.83% 10 4.57% 155 0.04%
4 8 2.04% 8 2.06% 6 2.19% 6 2.20% 8 3.65% 24 0.01%
5 4 1.02% 4 1.03% 4 1.46% 4 1.47% 4 1.83% 10 0.00%
6 22 5.60% 22 5.66% 17 6.20% 17 6.23% 22 10.05% 77 0.02%
7 5 1.27% 5 1.29% 5 1.82% 5 1.83% 5 2.28% 16 0.00%
8 10 2.54% 10 2.57% 7 2.55% 7 2.56% 10 4.57% 49 0.01%
9 8 2.04% 8 2.06% 5 1.82% 5 1.83% 8 3.65% 37 0.01%
10 7 1.78% 7 1.80% 5 1.82% 5 1.83% 7 3.20% 19 0.00%
11 35 8.91% 31 7.97% 13 4.74% 12 4.40% 21 9.59% 267779 65.54%
12 10 2.54% 10 2.57% 8 2.92% 8 2.93% 9 4.11% 50 0.01%
13 16 4.07% 16 4.11% 16 5.84% 16 5.86% 15 6.85% 83 0.02%
14 19 4.83% 19 4.88% 13 4.74% 13 4.76% 19 8.68% 90 0.02%
15 19 4.83% 19 4.88% 15 5.47% 15 5.49% 18 8.22% 133824 32.75%
16 13 3.31% 13 3.34% 8 2.92% 8 2.93% 12 5.48% 23 0.01%
17 12 3.05% 12 3.08% 7 2.55% 7 2.56% 12 5.48% 42 0.01%
18 10 2.54% 10 2.57% 3 1.09% 3 1.10% 10 4.57% 391 0.10%
19 11 2.80% 11 2.83% 6 2.19% 6 2.20% 11 5.02% 104 0.03%
20 18 4.58% 18 4.63% 11 4.01% 11 4.03% 18 8.22% 135 0.03%
21 12 3.05% 12 3.08% 10 3.65% 10 3.66% 12 5.48% 46 0.01%
22 11 2.80% 11 2.83% 8 2.92% 8 2.93% 11 5.02% 181 0.04%
23 16 4.07% 16 4.11% 13 4.74% 13 4.76% 15 6.85% 396 0.10%
24 10 2.54% 10 2.57% 8 2.92% 8 2.93% 10 4.57% 45 0.01%
25 7 1.78% 7 1.80% 6 2.19% 6 2.20% 6 2.74% 37 0.01%
26 8 2.04% 8 2.06% 6 2.19% 6 2.20% 8 3.65% 28 0.01%
27 17 4.33% 17 4.37% 13 4.74% 13 4.76% 17 7.76% 129 0.03%
28 11 2.80% 11 2.83% 11 4.01% 11 4.03% 9 4.11% 28 0.01%
29 15 3.82% 15 3.86% 10 3.65% 10 3.66% 15 6.85% 4321 1.06%
30 15 3.82% 15 3.86% 12 4.38% 12 4.40% 15 6.85% 209 0.05%
31 18 4.58% 18 4.63% 14 5.11% 14 5.13% 17 7.76% 151 0.04%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 3.05% 0 12 3.08% 0 8 2.92% 6 174 0.04%
1 0 12 3.05% 0 12 3.08% 0 11 4.01% 2 54 0.01%
2 0 17 4.33% 0 17 4.37% 0 13 4.74% 4316 133811 32.75%
3 0 13 3.31% 0 13 3.34% 0 9 3.28% 2 55 0.01%
4 0 13 3.31% 0 13 3.34% 0 12 4.38% 2 56 0.01%
5 0 15 3.82% 0 15 3.86% 0 12 4.38% 1 33 0.01%
6 0 12 3.05% 0 12 3.08% 0 12 4.38% 2 52 0.01%
7 0 9 2.29% 0 9 2.31% 0 8 2.92% 1 34 0.01%
8 0 16 4.07% 0 16 4.11% 0 13 4.74% 2 64 0.02%
9 0 14 3.56% 0 14 3.60% 0 10 3.65% 4 119 0.03%
10 0 29 7.38% 0 25 6.43% 0 16 5.84% 2 64 0.02%
11 0 21 5.34% 0 21 5.40% 0 15 5.47% 13 410 0.10%
12 0 10 2.54% 0 10 2.57% 0 9 3.28% 1 32 0.01%
13 0 8 2.04% 0 8 2.06% 0 6 2.19% 2 51 0.01%
14 0 23 5.85% 0 23 5.91% 0 18 6.57% 13 405 0.10%
15 0 18 4.58% 0 18 4.63% 0 13 4.74% 7 213 0.05%
16 0 13 3.31% 0 13 3.34% 0 7 2.55% 2 54 0.01%
17 0 24 6.11% 0 24 6.17% 0 13 4.74% 4317 133832 32.75%
18 0 7 1.78% 0 7 1.80% 0 3 1.09% 7 204 0.05%
19 0 26 6.62% 0 26 6.68% 0 11 4.01% 142 4399 1.08%
20 0 29 7.38% 0 29 7.46% 0 26 9.49% 4 125 0.03%
21 0 17 4.33% 0 17 4.37% 0 9 3.28% 8 254 0.06%
22 0 20 5.09% 0 20 5.14% 0 13 4.74% 6 198 0.05%
23 0 15 3.82% 0 15 3.86% 0 7 2.55% 4319 133899 32.77%

Top 30 von 109 URLs
# Anfragen kb URL
1 130 33.08% 285 0.07% /
2 9 2.29% 10 0.00% /usage/
3 5 1.27% 38 0.01% /usage/usage_201201.html
4 4 1.02% 1 0.00% /usage/menu.html
5 4 1.02% 21 0.01% /usage/usage_201104.html
6 4 1.02% 24 0.01% /usage/usage_201106.html
7 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201208.html
8 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201210.html
9 4 1.02% 25 0.01% /usage/usage_201310.html
10 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201405.html
11 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201411.html
12 3 0.76% 401244 98.20% /ddf/01_die_drei_fragezeichen_-_und_der_eisenmann.mp3
13 3 0.76% 15 0.00% /usage/usage_201011.html
14 3 0.76% 17 0.00% /usage/usage_201102.html
15 3 0.76% 17 0.00% /usage/usage_201103.html
16 3 0.76% 18 0.00% /usage/usage_201109.html
17 3 0.76% 18 0.00% /usage/usage_201110.html
18 3 0.76% 22 0.01% /usage/usage_201111.html
19 3 0.76% 21 0.01% /usage/usage_201112.html
20 3 0.76% 20 0.00% /usage/usage_201207.html
21 3 0.76% 21 0.01% /usage/usage_201212.html
22 3 0.76% 19 0.00% /usage/usage_201301.html
23 3 0.76% 20 0.00% /usage/usage_201303.html
24 3 0.76% 21 0.01% /usage/usage_201306.html
25 3 0.76% 20 0.00% /usage/usage_201308.html
26 3 0.76% 18 0.00% /usage/usage_201401.html
27 3 0.76% 22 0.01% /usage/usage_201403.html
28 3 0.76% 19 0.00% /usage/usage_201404.html
29 3 0.76% 21 0.01% /usage/usage_201406.html
30 3 0.76% 20 0.00% /usage/usage_201410.html

Top 10 von 109 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.76% 401244 98.20% /ddf/01_die_drei_fragezeichen_-_und_der_eisenmann.mp3
2 1 0.25% 3872 0.95% /bcv/concept.flv
3 2 0.51% 656 0.16% /usage/dns_cache.db
4 130 33.08% 285 0.07% /
5 5 1.27% 38 0.01% /usage/usage_201201.html
6 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201411.html
7 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201405.html
8 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201208.html
9 4 1.02% 26 0.01% /usage/usage_201210.html
10 4 1.02% 25 0.01% /usage/usage_201310.html

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130 33.08% 129 47.25% /
2 9 2.29% 9 3.30% /usage/
3 5 1.27% 5 1.83% /usage/usage_201201.html
4 4 1.02% 4 1.47% /usage/menu.html
5 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201104.html
6 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201106.html
7 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201208.html
8 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201210.html
9 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201310.html
10 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201405.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130 33.08% 129 47.43% /
2 9 2.29% 9 3.31% /usage/
3 5 1.27% 5 1.84% /usage/usage_201201.html
4 4 1.02% 4 1.47% /usage/menu.html
5 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201104.html
6 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201106.html
7 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201208.html
8 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201210.html
9 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201310.html
10 4 1.02% 4 1.47% /usage/usage_201405.html

Top 30 von 219 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9 2.29% 9 2.31% 36 0.01% 9 3.30% ptr.cnsat.com.cn
2 8 2.04% 8 2.06% 4 0.00% 1 0.37% ip1f134673.dynamic.kabel-deutschland.de
3 8 2.04% 8 2.06% 267499 65.47% 2 0.73% rb.wlan.pds.tng.de
4 6 1.53% 6 1.54% 28 0.01% 6 2.20% 180.76.6.140
5 6 1.53% 6 1.54% 23 0.01% 5 1.83% 180.76.6.62
6 6 1.53% 6 1.54% 11 0.00% 5 1.83% baiduspider-180-76-5-145.crawl.baidu.com
7 5 1.27% 5 1.29% 11 0.00% 5 1.83% 180.76.6.16
8 5 1.27% 5 1.29% 20 0.00% 5 1.83% 180.76.6.21
9 5 1.27% 5 1.29% 28 0.01% 5 1.83% baiduspider-180-76-5-192.crawl.baidu.com
10 4 1.02% 4 1.03% 14 0.00% 4 1.47% 180.76.6.152
11 4 1.02% 4 1.03% 18 0.00% 3 1.10% 180.76.6.213
12 4 1.02% 4 1.03% 8 0.00% 4 1.47% 180.76.6.50
13 4 1.02% 4 1.03% 14 0.00% 4 1.47% baiduspider-180-76-5-150.crawl.baidu.com
14 4 1.02% 4 1.03% 14 0.00% 4 1.47% baiduspider-180-76-5-151.crawl.baidu.com
15 4 1.02% 4 1.03% 14 0.00% 3 1.10% baiduspider-180-76-5-170.crawl.baidu.com
16 4 1.02% 4 1.03% 18 0.00% 3 1.10% baiduspider-180-76-5-176.crawl.baidu.com
17 4 1.02% 4 1.03% 22 0.01% 4 1.47% baiduspider-180-76-5-67.crawl.baidu.com
18 3 0.76% 3 0.77% 8 0.00% 3 1.10% 119.63.193.131
19 3 0.76% 3 0.77% 15 0.00% 3 1.10% 180.76.6.144
20 3 0.76% 3 0.77% 14 0.00% 3 1.10% 180.76.6.149
21 3 0.76% 3 0.77% 20 0.00% 3 1.10% 180.76.6.154
22 3 0.76% 3 0.77% 13 0.00% 2 0.73% 180.76.6.156
23 3 0.76% 3 0.77% 8 0.00% 2 0.73% 180.76.6.17
24 3 0.76% 3 0.77% 9 0.00% 3 1.10% 180.76.6.232
25 3 0.76% 3 0.77% 19 0.00% 3 1.10% 180.76.6.42
26 3 0.76% 3 0.77% 9 0.00% 3 1.10% 180.76.6.45
27 3 0.76% 3 0.77% 9 0.00% 3 1.10% 180.76.6.47
28 3 0.76% 3 0.77% 19 0.00% 3 1.10% 180.76.6.49
29 3 0.76% 3 0.77% 15 0.00% 3 1.10% 180.76.6.52
30 3 0.76% 3 0.77% 20 0.00% 3 1.10% 180.76.6.54

Top 10 von 219 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 2.04% 8 2.06% 267499 65.47% 2 0.73% rb.wlan.pds.tng.de
2 2 0.51% 2 0.51% 133749 32.73% 1 0.37% ip5f5be0a6.dynamic.kabel-deutschland.de
3 2 0.51% 2 0.51% 3873 0.95% 1 0.37% 180.76.6.44
4 2 0.51% 2 0.51% 329 0.08% 1 0.37% baiduspider-180-76-5-25.crawl.baidu.com
5 1 0.25% 1 0.26% 328 0.08% 0 0.00% 180.76.6.131
6 1 0.25% 1 0.26% 63 0.02% 0 0.00% 80.84.214.214
7 1 0.25% 1 0.26% 63 0.02% 0 0.00% a89-182-12-89.net-htp.de
8 1 0.25% 1 0.26% 63 0.02% 0 0.00% aftr-95-222-28-141.unity-media.net
9 1 0.25% 1 0.26% 63 0.02% 0 0.00% aftr-95-222-31-218.unity-media.net
10 1 0.25% 1 0.26% 63 0.02% 0 0.00% dslb-084-058-250-028.084.058.pools.vodafone-ip.de

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 374 95.17% - (Direct Request)
2 3 0.76% http://l.facebook.com/lsr.php

Top 8 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 261 66.41% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 46 11.70% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag
3 38 9.67% TeamSpeak3-ImageFetcher-1.0
4 17 4.33% Browser: Safari
5 13 3.31% Browser: MSIE
6 12 3.05% Browser: Firefox
7 5 1.27% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 1 0.25% visionutils/0.2

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2014

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 176 44.78% 176 45.24% 961 0.24% Firmen (com)
2 141 35.88% 141 36.25% 4787 1.17% China China
3 52 13.23% 52 13.37% 402602 98.53% Deutschland Deutschland
4 13 3.31% 13 3.34% 38 0.01% Japan Japan
5 6 1.53% 6 1.54% 2 0.00% USA USA
6 3 0.76% 3 0.77% 188 0.05% Netzwerke (net)
7 1 0.25% 1 0.26% 8 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 1 0.25% 1 0.26% 11 0.00% Italien Italien


Generated by Webalizer Version 2.23