Aufruf-Statistik für w00d4e72

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 01:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 131697
Summe der Dateien 109378
Summe Seiten 130888
Summe Besuche 2572
Summe Volumen 2.58 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1277
Summe der unterschiedlichen URLs 994
Summe der unterschiedlichen Verweise 437
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 120
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 182 928
Anfragen pro Tag 4389 8898
Dateien pro Tag 3645 5393
Seiten pro Tag 4362 8891
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 111
Besuche pro Tag 85 142
Volumen pro Tag 88.10 MB 429.72 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.05% 109378
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.91% 22270

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 268 URLs)
# Anfragen URL
1 3663 16.45% /register/
2 1834 8.24% /blog/administrator/
3 1834 8.24% /admin/login.php
4 1834 8.24% /blogs/wp-login.php
5 1834 8.24% /wp-login.php
6 1833 8.23% /blog/
7 1833 8.23% /administrator/
8 1833 8.23% /user/register/
9 1833 8.23% /blog/wp-admin/setup-config.php
10 1833 8.23% /wp-admin/setup-config.php
11 1832 8.23% /login.php
12 3 0.01% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201909.html/
13 3 0.01% /bitrix/admin/
14 2 0.01% /Mixe/2k12/Hardstyle/The_Magician_-_HardstyleSpecial_2k12.mp3
15 2 0.01% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage0.html
16 2 0.01% /DDF/Die Drei Fragezeichen -Folge 186 - GPS Gangster/00_die_drei_fragezeichen-f186_gps-gangster-de-2014.nfo
17 2 0.01% /admin.php
18 2 0.01% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
19 2 0.01% /_profiler/phpinfo:80
20 2 0.01% /_profiler/phpinfo:443
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8898 6.76% 5393 4.93% 8891 6.79% 98 3.81% 83 6.50% 159.91 MB 6.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7820 5.94% 4730 4.32% 7808 5.97% 131 5.09% 95 7.44% 164.08 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3091 2.35% 3090 2.83% 3053 2.33% 74 2.88% 63 4.93% 111.17 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3785 2.87% 3778 3.45% 3780 2.89% 80 3.11% 63 4.93% 19.85 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6696 5.08% 4281 3.91% 6673 5.10% 68 2.64% 54 4.23% 400.75 MB 15.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6992 5.31% 4470 4.09% 6975 5.33% 81 3.15% 68 5.32% 429.72 MB 16.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6523 4.95% 4015 3.67% 6516 4.98% 80 3.11% 67 5.25% 118.58 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6766 5.14% 4244 3.88% 6708 5.12% 63 2.45% 49 3.84% 206.09 MB 7.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6854 5.20% 4333 3.96% 6769 5.17% 87 3.38% 73 5.72% 318.07 MB 12.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3427 2.60% 3117 2.85% 3412 2.61% 74 2.88% 69 5.40% 59.71 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6806 5.17% 4382 4.01% 6745 5.15% 107 4.16% 73 5.72% 212.34 MB 8.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3670 2.79% 3477 3.18% 3570 2.73% 92 3.58% 65 5.09% 58.80 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3014 2.29% 3013 2.75% 2991 2.29% 112 4.35% 61 4.78% 62.26 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3555 2.70% 3553 3.25% 3514 2.68% 106 4.12% 68 5.32% 31.55 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3582 2.72% 3579 3.27% 3558 2.72% 98 3.81% 64 5.01% 12.42 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4393 3.34% 4129 3.77% 4317 3.30% 103 4.00% 91 7.13% 45.06 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3186 2.42% 3182 2.91% 3082 2.35% 66 2.57% 58 4.54% 3.40 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3316 2.52% 3313 3.03% 3313 2.53% 142 5.52% 111 8.69% 8.12 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2686 2.04% 2686 2.46% 2683 2.05% 50 1.94% 49 3.84% 3.22 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3934 2.99% 3932 3.59% 3918 2.99% 74 2.88% 61 4.78% 4.49 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3859 2.93% 3857 3.53% 3855 2.95% 74 2.88% 58 4.54% 6.34 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3218 2.44% 3217 2.94% 3211 2.45% 77 2.99% 64 5.01% 4.55 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3287 2.50% 3284 3.00% 3271 2.50% 108 4.20% 66 5.17% 14.12 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3133 2.38% 3131 2.86% 3125 2.39% 134 5.21% 90 7.05% 10.48 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2639 2.00% 2639 2.41% 2623 2.00% 109 4.24% 59 4.62% 39.22 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3324 2.52% 3320 3.04% 3316 2.53% 100 3.89% 84 6.58% 125.04 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3676 2.79% 3674 3.36% 3674 2.81% 63 2.45% 61 4.78% 3.92 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3315 2.52% 3308 3.02% 3296 2.52% 52 2.02% 51 3.99% 3.67 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3006 2.28% 3006 2.75% 3001 2.29% 56 2.18% 60 4.70% 4.86 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3246 2.46% 3245 2.97% 3240 2.48% 64 2.49% 63 4.93% 1.16 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 203 6111 4.64% 172 5169 4.73% 202 6081 4.65% 2.11 MB 63.31 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 297 8933 6.78% 261 7842 7.17% 296 8901 6.80% 7.06 MB 211.84 MB 8.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 302 9062 6.88% 268 8048 7.36% 300 9011 6.88% 6.58 MB 197.37 MB 7.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 226 6801 5.16% 195 5861 5.36% 225 6771 5.17% 7.59 MB 227.76 MB 8.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 167 5030 3.82% 136 4092 3.74% 165 4974 3.80% 4.01 MB 120.39 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 149 4496 3.41% 118 3569 3.26% 148 4457 3.41% 7.55 MB 226.36 MB 8.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 153 4595 3.49% 122 3680 3.36% 151 4553 3.48% 7.95 MB 238.39 MB 9.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 214 6445 4.89% 183 5503 5.03% 213 6413 4.90% 1.79 MB 53.63 MB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 168 5063 3.84% 138 4143 3.79% 167 5028 3.84% 3.34 MB 100.07 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 224 6745 5.12% 192 5782 5.29% 224 6721 5.13% 2.58 MB 77.50 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 194 5842 4.44% 165 4959 4.53% 193 5810 4.44% 3.51 MB 105.28 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 170 5122 3.89% 139 4183 3.82% 169 5089 3.89% 2.19 MB 65.83 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 153 4619 3.51% 123 3714 3.40% 152 4582 3.50% 3.04 MB 91.33 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 156 4680 3.55% 124 3741 3.42% 155 4652 3.55% 1.66 MB 49.90 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 153 4613 3.50% 123 3699 3.38% 153 4594 3.51% 1.67 MB 50.25 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 154 4622 3.51% 123 3696 3.38% 152 4586 3.50% 7.35 MB 220.38 MB 8.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 155 4664 3.54% 124 3732 3.41% 154 4627 3.54% 2.82 MB 84.49 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 153 4613 3.50% 123 3709 3.39% 152 4578 3.50% 2.25 MB 67.62 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 177 5328 4.05% 139 4198 3.84% 174 5245 4.01% 2.75 MB 82.58 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 153 4602 3.49% 121 3634 3.32% 152 4587 3.50% 2.60 MB 78.12 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 155 4650 3.53% 123 3713 3.39% 154 4627 3.54% 1.89 MB 56.56 MB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 143 4290 3.26% 117 3529 3.23% 142 4268 3.26% 1.58 MB 47.41 MB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 144 4326 3.28% 117 3525 3.22% 143 4315 3.30% 1.36 MB 40.88 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 214 6445 4.89% 188 5657 5.17% 213 6418 4.90% 2.86 MB 85.72 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 994 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 73137 55.53% 22.47 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 24973 18.96% 15.79 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 7335 5.57% 963.86 MB 36.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201911.html
4 1505 1.14% 151.75 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
5 9 0.01% 75.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
6 9 0.01% 437.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 8 0.01% 36.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
8 8 0.01% 69.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
9 8 0.01% 50.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202003.html
10 8 0.01% 56.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202009.html
11 8 0.01% 48.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202012.html
12 8 0.01% 14.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202102.html
13 8 0.01% 31.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202106.html
14 8 0.01% 176.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
15 8 0.01% 426.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
16 8 0.01% 404.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
17 7 0.01% 33.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
18 7 0.01% 65.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
19 7 0.01% 32.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
20 7 0.01% 45.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
21 7 0.01% 27.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
22 7 0.01% 43.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
23 7 0.01% 23.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
24 7 0.01% 36.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
25 7 0.01% 33.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_201909.html
26 7 0.01% 36.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_201910.html
27 7 0.01% 31.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_201911.html
28 7 0.01% 35.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202001.html
29 7 0.01% 25.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202002.html
30 7 0.01% 32.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202004.html

Top 10 von 994 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7335 5.57% 963.86 MB 36.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201911.html
2 2 0.00% 227.77 MB 8.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ddf/174 - Und Das Tuch Der Toten/01_die_drei_fragezeichen_-_und_das_tuch_der_toten.mp3
3 1505 1.14% 151.75 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
4 1 0.00% 147.89 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Mixe/Magician_-_Electro-Shock_Chapter_3-2014.mp3
5 1 0.00% 140.92 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Mixe/2013/TheMagician_-_Life_is_hard_meets_In_your_Face.mp3
6 1 0.00% 134.83 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Mixe/Magician_-_Electro-Shock_Chapter_1_2014.mp3
7 1 0.00% 130.61 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ddf/172/01_die_drei_fragezeichen_-_und_der_eisenmann.mp3
8 2 0.00% 51.00 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Mixe/2013/TheMagician-ZumbaMix11.08min.mp3
9 2 0.00% 46.98 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ddf/175 - Schattenwelt/Teil C/Die drei Fragezeichen - 157 - C - Track 08.mp3
10 2 0.00% 39.25 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ddf/175 - Schattenwelt/Teil B/Die drei Fragezeichen - 175 - B - Track 06.mp3

Top 10 von 321 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1505 1.14% 666 26.39% /usage/usage_201411.html
2 24973 18.96% 551 21.83% /
3 9 0.01% 8 0.32% /usage/error_202201.html
4 9 0.01% 8 0.32% /usage/usage_202012.html
5 8 0.01% 7 0.28% /usage/error_202306.html
6 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202003.html
7 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202009.html
8 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202012.html
9 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202106.html
10 7335 5.57% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201911.html

Top 10 von 322 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1505 1.14% 666 26.57% /usage/usage_201411.html
2 24973 18.96% 537 21.42% /
3 9 0.01% 8 0.32% /usage/error_202201.html
4 9 0.01% 8 0.32% /usage/usage_202012.html
5 8 0.01% 7 0.28% /usage/error_202107.html
6 8 0.01% 7 0.28% /usage/error_202306.html
7 4 0.00% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/
8 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202003.html
9 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202012.html
10 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202102.html

Top 30 von 1277 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 73133 55.53% 73133 66.86% 22.46 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 32971 25.04% 10993 10.05% 977.78 MB 37.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.62% 31.184.194.189
3 1223 0.93% 1223 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.57.134.196.megaline.telecom.kz
4 1192 0.91% 1192 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.251.221.69
5 1160 0.88% 1160 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.56.140.49.megaline.telecom.kz
6 1094 0.83% 1094 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.236.235
7 1083 0.82% 1083 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.208.8
8 1022 0.78% 1022 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.56.223.178.megaline.telecom.kz
9 1021 0.78% 1021 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 147.30.38.118
10 992 0.75% 992 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.255.162
11 975 0.74% 975 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 37.151.5.196.megaline.telecom.kz
12 941 0.71% 941 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 178.88.40.243.megaline.telecom.kz
13 796 0.60% 534 0.49% 34.41 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 51.75.168.198
14 748 0.57% 741 0.68% 970.84 MB 36.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 2.76% 216.244.66.238
15 682 0.52% 682 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 147.30.37.252
16 649 0.49% 649 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 78.109.147.152
17 625 0.47% 625 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.133.170.207.megaline.telecom.kz
18 624 0.47% 624 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.56.133.235.megaline.telecom.kz
19 593 0.45% 593 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.88.139.62.megaline.telecom.kz
20 587 0.45% 587 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.237.165
21 558 0.42% 558 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.251.222.99
22 558 0.42% 558 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.56.221.182.megaline.telecom.kz
23 546 0.41% 546 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.88.48.58.megaline.telecom.kz
24 539 0.41% 539 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.250.199
25 515 0.39% 515 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.88.99.39.megaline.telecom.kz
26 515 0.39% 515 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.133.175.250.megaline.telecom.kz
27 508 0.39% 508 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.56.75.92.megaline.telecom.kz
28 507 0.38% 507 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.233.165
29 482 0.37% 482 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.249.90
30 393 0.30% 393 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 78.109.147.143

Top 10 von 1277 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 32971 25.04% 10993 10.05% 977.78 MB 37.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.62% 31.184.194.189
2 748 0.57% 741 0.68% 970.84 MB 36.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 2.76% 216.244.66.238
3 1 0.00% 1 0.00% 147.89 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 213-180-203-226.spider.yandex.com
4 4 0.00% 4 0.00% 130.64 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5-255-231-52.spider.yandex.com
5 1 0.00% 1 0.00% 113.88 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 213-180-203-173.spider.yandex.com
6 796 0.60% 534 0.49% 34.41 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 51.75.168.198
7 2 0.00% 1 0.00% 25.50 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 213-180-203-137.spider.yandex.com
8 73133 55.53% 73133 66.86% 22.46 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% v552824.hosted-by-vdsina.ru
9 3 0.00% 3 0.00% 19.63 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 213-180-203-127.spider.yandex.com
10 80 0.06% 80 0.07% 8.07 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.24% unn-37-19-217-138.datapacket.com

Top 30 von 437 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9198 6.98% https://edpillsx.pro
2 7220 5.48% https://mexicanxlpharmacy.com
3 6180 4.69% https://termeszetarcai.com/
4 6115 4.64% https://prideguys.net/
5 6042 4.59% https://uncmedresearch.com/
6 6005 4.56% https://littleitalykids.org/
7 5935 4.51% https://clinical-trials-events.com/
8 5187 3.94% https://itsitestats.live
9 5077 3.86% https://xuonlinepharmacy.com
10 4816 3.66% http://xlppharm.com
11 4640 3.52% https://lksitestatus.live
12 4337 3.29% https://brsiteliken.live
13 4332 3.29% https://loosemoosepublishing.com/
14 4324 3.28% https://vnsiteprice.live
15 4230 3.21% https://qfs2016.org/
16 4213 3.20% https://paris-plombier-13.com/
17 4177 3.17% https://nashakroha.com/
18 3984 3.03% https://heroslimite.com/
19 3924 2.98% http://finasteridexl.com
20 3886 2.95% https://ottawacountybar.org/
21 3877 2.94% https://wikidistrict.com/
22 3457 2.62% https://haven247healthcare.com/
23 3334 2.53% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
24 3295 2.50% https://galvestonall.com/
25 3239 2.46% https://sievexinnormand.com/
26 2736 2.08% https://lasixfx.top
27 1003 0.76% - (Direct Request)
28 585 0.44% https://vesitestatus.live
29 575 0.44% https://nositeprice.live
30 538 0.41% https://lvsitestats.live

Top 11 von 120 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 129950 98.67% Browser: Safari
2 796 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
3 748 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 168 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 15 0.01% Spider: Googlebot
6 13 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 2 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
8 2 0.00% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
9 1 0.00% Browser: Firefox
10 1 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 1 0.00% SEMrushBot

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 106106 80.57% 84128 76.91% 1000.24 MB 37.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 20655 15.68% 20655 18.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 2574 1.95% 2509 2.29% 556.06 MB 21.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 982 0.75% 975 0.89% 994.36 MB 37.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 796 0.60% 534 0.49% 34.41 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
6 118 0.09% 118 0.11% 11.90 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
7 78 0.06% 78 0.07% 7.86 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
8 76 0.06% 76 0.07% 7.66 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
9 57 0.04% 57 0.05% 5.75 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 51 0.04% 51 0.05% 5.14 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
11 48 0.04% 48 0.04% 4.84 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 35 0.03% 35 0.03% 3.53 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
13 28 0.02% 28 0.03% 2.82 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
14 16 0.01% 16 0.01% 1.61 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
