Aufruf-Statistik für w00d4e72

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 03:00 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 151129
Summe der Dateien 114134
Summe Seiten 150864
Summe Besuche 2533
Summe Volumen 2.03 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1336
Summe der unterschiedlichen URLs 406
Summe der unterschiedlichen Verweise 354
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 117
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 203 935
Anfragen pro Tag 4875 8570
Dateien pro Tag 3681 6071
Seiten pro Tag 4866 8563
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 104
Besuche pro Tag 81 181
Volumen pro Tag 66.90 MB 163.78 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.52% 114134
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 183
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.35% 36805

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 26 URLs)
# Anfragen URL
1 6132 16.66% /register/
2 3067 8.33% /admin/login.php
3 3066 8.33% /blog/
4 3066 8.33% /user/register/
5 3066 8.33% /login.php
6 3065 8.33% /blog/administrator/
7 3065 8.33% /administrator/
8 3065 8.33% /blog/wp-admin/setup-config.php
9 3065 8.33% /wp-admin/setup-config.php
10 3065 8.33% /blogs/wp-login.php
11 3065 8.33% /wp-login.php
12 2 0.01% /DDF/Die Drei Fragezeichen - Folge 150 C - Der Brennende Kristall.mp3
13 2 0.01% /admin/lib/tiny_mce/plugins/tinybrowser/upload.php
14 2 0.01% /wp-content/themes/graphene/includes/uploadify/upload_settings_image.php
15 1 0.00% /Mixe/2k11/The_Magician_-_The_Magic_of_Sound_May_2011_(Hard_Mix).mp3
16 1 0.00% /Mixe/The_Magician_-_Houseaufgaben_11-2k11.mp3
17 1 0.00% /wp-content/plugins/wp-easy-gallery-pro/admin/php.php
18 1 0.00% /wp-content/themes/RightNow/includes/uploadify/upload_settings_image.php
19 1 0.00% /Mixe/2k12/The_Magician_-_Magic-Club_03_2k12.mp3
20 1 0.00% /admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3611 2.39% 3611 3.16% 3600 2.39% 10 0.39% 8 0.60% 2.04 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3405 2.25% 3401 2.98% 3398 2.25% 125 4.93% 103 7.71% 17.91 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7915 5.24% 5933 5.20% 7911 5.24% 88 3.47% 59 4.42% 103.22 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8570 5.67% 6071 5.32% 8563 5.68% 80 3.16% 52 3.89% 116.42 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6977 4.62% 4504 3.95% 6976 4.62% 122 4.82% 79 5.91% 118.51 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7093 4.69% 4592 4.02% 7087 4.70% 181 7.15% 82 6.14% 125.62 MB 6.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5130 3.39% 3882 3.40% 5129 3.40% 57 2.25% 47 3.52% 57.96 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7077 4.68% 4833 4.23% 7076 4.69% 94 3.71% 79 5.91% 102.60 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6716 4.44% 4226 3.70% 6712 4.45% 71 2.80% 59 4.42% 114.00 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7263 4.81% 4803 4.21% 7256 4.81% 99 3.91% 63 4.72% 117.31 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6722 4.45% 4213 3.69% 6718 4.45% 55 2.17% 48 3.59% 114.63 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6949 4.60% 4440 3.89% 6935 4.60% 85 3.36% 84 6.29% 116.27 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5586 3.70% 3088 2.71% 5580 3.70% 74 2.92% 53 3.97% 116.10 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6339 4.19% 3796 3.33% 6307 4.18% 59 2.33% 46 3.44% 116.08 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7371 4.88% 4833 4.23% 7340 4.87% 101 3.99% 62 4.64% 121.61 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3606 2.39% 3321 2.91% 3584 2.38% 46 1.82% 44 3.29% 16.19 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3196 2.11% 3164 2.77% 3163 2.10% 71 2.80% 62 4.64% 2.47 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3041 2.01% 3038 2.66% 3038 2.01% 108 4.26% 104 7.78% 5.57 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2979 1.97% 2976 2.61% 2977 1.97% 92 3.63% 81 6.06% 6.54 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7019 4.64% 4771 4.18% 7016 4.65% 94 3.71% 89 6.66% 103.52 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6782 4.49% 4271 3.74% 6780 4.49% 112 4.42% 97 7.26% 115.56 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5644 3.73% 4287 3.76% 5642 3.74% 90 3.55% 69 5.16% 72.59 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3157 2.09% 3150 2.76% 3147 2.09% 114 4.50% 103 7.71% 5.23 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3213 2.13% 3205 2.81% 3207 2.13% 108 4.26% 72 5.39% 6.93 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2563 1.70% 2557 2.24% 2557 1.69% 60 2.37% 41 3.07% 17.21 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 103 0.07% 87 0.08% 97 0.06% 52 2.05% 45 3.37% 4.52 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 629 0.42% 626 0.55% 624 0.41% 64 2.53% 62 4.64% 3.29 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2745 1.82% 2742 2.40% 2739 1.82% 69 2.72% 67 5.01% 2.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3191 2.11% 3186 2.79% 3182 2.11% 74 2.92% 58 4.34% 9.88 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3392 2.24% 3384 2.96% 3385 2.24% 49 1.93% 43 3.22% 163.78 MB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3145 2.08% 3143 2.75% 3138 2.08% 79 3.12% 77 5.76% 78.43 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 227 7062 4.67% 180 5583 4.89% 227 7050 4.67% 2.34 MB 72.50 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 316 9802 6.49% 270 8377 7.34% 315 9789 6.49% 2.24 MB 69.51 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 357 11072 7.33% 306 9509 8.33% 356 11057 7.33% 2.36 MB 73.16 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 166 5154 3.41% 114 3555 3.11% 165 5143 3.41% 2.50 MB 77.62 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 185 5763 3.81% 134 4183 3.66% 185 5750 3.81% 2.72 MB 84.21 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 176 5479 3.63% 123 3836 3.36% 176 5475 3.63% 2.56 MB 79.21 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 196 6106 4.04% 143 4436 3.89% 196 6092 4.04% 2.68 MB 83.02 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 212 6590 4.36% 158 4907 4.30% 212 6580 4.36% 2.81 MB 87.03 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 218 6788 4.49% 165 5141 4.50% 218 6778 4.49% 2.70 MB 83.65 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 273 8486 5.62% 218 6788 5.95% 273 8479 5.62% 2.86 MB 88.78 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 223 6938 4.59% 169 5262 4.61% 223 6922 4.59% 7.24 MB 224.33 MB 10.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 198 6160 4.08% 144 4489 3.93% 198 6146 4.07% 2.90 MB 89.75 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 176 5463 3.61% 125 3904 3.42% 175 5453 3.61% 2.60 MB 80.60 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 172 5342 3.53% 125 3879 3.40% 171 5330 3.53% 2.61 MB 80.83 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 172 5346 3.54% 124 3868 3.39% 172 5341 3.54% 2.55 MB 79.19 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 172 5344 3.54% 125 3881 3.40% 171 5329 3.53% 2.58 MB 80.08 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 188 5833 3.86% 141 4399 3.85% 187 5815 3.85% 2.73 MB 84.70 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 174 5404 3.58% 126 3913 3.43% 174 5401 3.58% 2.66 MB 82.49 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 173 5366 3.55% 125 3895 3.41% 172 5350 3.55% 2.76 MB 85.55 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 171 5304 3.51% 125 3881 3.40% 170 5295 3.51% 2.62 MB 81.35 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 175 5448 3.60% 127 3950 3.46% 175 5441 3.61% 2.71 MB 83.87 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 172 5336 3.53% 124 3853 3.38% 171 5329 3.53% 2.51 MB 77.83 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 170 5277 3.49% 124 3857 3.38% 169 5268 3.49% 2.31 MB 71.70 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 202 6266 4.15% 154 4788 4.20% 201 6251 4.14% 2.36 MB 73.09 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 406 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 69887 46.24% 21.46 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 28706 18.99% 19.15 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 12268 8.12% 1.57 GB 77.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201911.html
4 1214 0.80% 122.32 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
5 592 0.39% 101.68 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
6 8 0.01% 33.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_201907.html
7 7 0.00% 11.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201710.html
8 7 0.00% 39.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
9 7 0.00% 37.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
10 7 0.00% 36.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_201910.html
11 7 0.00% 20.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202007.html
12 7 0.00% 208.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201912.html
13 7 0.00% 76.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_202104.html
14 7 0.00% 234.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
15 6 0.00% 10.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201612.html
16 6 0.00% 11.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
17 6 0.00% 11.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201712.html
18 6 0.00% 8.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201805.html
19 6 0.00% 33.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
20 6 0.00% 11.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
21 6 0.00% 18.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
22 6 0.00% 30.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
23 6 0.00% 27.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201911.html
24 6 0.00% 7.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202102.html
25 6 0.00% 23.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
26 6 0.00% 33.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
27 6 0.00% 45.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
28 6 0.00% 35.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202307.html
29 6 0.00% 19.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202008.html
30 6 0.00% 7.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202102.html

Top 10 von 406 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12268 8.12% 1.57 GB 77.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201911.html
2 1 0.00% 134.83 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Mixe/Magician_-_Electro-Shock_Chapter_1_2014.mp3
3 1214 0.80% 122.32 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
4 592 0.39% 101.68 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
5 69887 46.24% 21.46 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 28706 18.99% 19.15 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 4 0.00% 15.12 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bcv/concept.flv
8 3 0.00% 984.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dns_cache.db
9 3 0.00% 409.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201908.html
10 6 0.00% 398.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html

Top 10 von 330 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28706 18.99% 595 23.96% /
2 1214 0.80% 552 22.23% /usage/usage_201411.html
3 69887 46.24% 12 0.48% /usage/
4 12268 8.12% 8 0.32% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201911.html
5 592 0.39% 8 0.32% /usage/usage_202105.html
6 7 0.00% 7 0.28% /usage/error_201710.html
7 7 0.00% 7 0.28% /usage/error_202209.html
8 8 0.01% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_201907.html
9 7 0.00% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202007.html
10 7 0.00% 7 0.28% /usage/hs_fresh-niwo_de/usage_201912.html

Top 10 von 328 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28706 18.99% 569 23.22% /
2 1214 0.80% 552 22.52% /usage/usage_201411.html
3 69887 46.24% 11 0.45% /usage/
4 8 0.01% 8 0.33% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_201907.html
5 592 0.39% 8 0.33% /usage/usage_202105.html
6 7 0.00% 7 0.29% /usage/error_201710.html
7 7 0.00% 7 0.29% /usage/error_201905.html
8 7 0.00% 7 0.29% /usage/error_202209.html
9 3 0.00% 7 0.29% /usage/hs_fresh-niwo_de/
10 7 0.00% 7 0.29% /usage/hs_fresh-niwo_de/error_202007.html

Top 30 von 1336 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 69883 46.24% 69883 61.23% 21.46 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.32% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 55187 36.52% 18398 16.12% 1.60 GB 78.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.38% 31.184.194.189
3 2114 1.40% 2114 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
4 2105 1.39% 2105 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
5 1509 1.00% 1509 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
6 1195 0.79% 1195 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
7 1078 0.71% 1078 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 147.30.9.187
8 1027 0.68% 1027 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 195.82.24.195
9 1020 0.67% 1020 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
10 988 0.65% 988 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
11 976 0.65% 976 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
12 960 0.64% 960 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.251.196.59
13 955 0.63% 955 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.57.142.135.megaline.telecom.kz
14 921 0.61% 921 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.101.229
15 692 0.46% 692 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
16 666 0.44% 666 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
17 576 0.38% 576 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
18 561 0.37% 561 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.251.203.200
19 558 0.37% 558 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
20 552 0.37% 552 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
21 546 0.36% 546 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
22 542 0.36% 542 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
23 528 0.35% 528 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.57.143.166.megaline.telecom.kz
24 516 0.34% 516 0.45% 88.91 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% 53.120.243.83.in-addr.arpa
25 490 0.32% 490 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.90.170.101.megaline.telecom.kz
26 414 0.27% 414 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.91.4.247.megaline.telecom.kz
27 377 0.25% 377 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
28 373 0.25% 373 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.195.147
29 320 0.21% 320 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 37.150.242.173.megaline.telecom.kz
30 319 0.21% 178 0.16% 9.15 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 2.96% 216.244.66.238

Top 10 von 1336 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 55187 36.52% 18398 16.12% 1.60 GB 78.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.38% 31.184.194.189
2 1 0.00% 1 0.00% 134.83 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 95-108-213-107.spider.yandex.com
3 516 0.34% 516 0.45% 88.91 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% 53.120.243.83.in-addr.arpa
4 69883 46.24% 69883 61.23% 21.46 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.32% v552824.hosted-by-vdsina.ru
5 179 0.12% 179 0.16% 18.05 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 1.82% 172.94.8.171
6 74 0.05% 74 0.06% 12.75 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 92.51.5.194
7 104 0.07% 104 0.09% 10.49 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.99% unn-149-50-217-104.datapacket.com
8 319 0.21% 178 0.16% 9.15 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 2.96% 216.244.66.238
9 80 0.05% 80 0.07% 8.07 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.91% unn-149-102-238-140.datapacket.com
10 67 0.04% 67 0.06% 6.76 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.24% unn-149-102-244-86.datapacket.com

Top 30 von 354 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14814 9.80% https://xuonlinepharmacy.com
2 9161 6.06% http://isotretinoinrx.science
3 8789 5.82% https://iowacrimeprevention.org/
4 8683 5.75% https://cherrybuttonscooperative.com/
5 7682 5.08% https://propeciasuperhair.online
6 7474 4.95% https://propeciahair.shop
7 7146 4.73% https://mexicopharm.top
8 6253 4.14% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
9 6223 4.12% https://annakiaramus.com/
10 6142 4.06% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
11 6099 4.04% https://nacyclocross.com/
12 5970 3.95% https://versoilmiofuturo.com/
13 5111 3.38% https://sgsitestats.live
14 5045 3.34% https://idsiteliken.live
15 4957 3.28% https://bdsitestatus.live
16 4856 3.21% https://gbsiteprice.live
17 4495 2.97% https://sildalisxl.top
18 4397 2.91% https://sildalispop.online
19 4252 2.81% https://ecmi2020.org/
20 4196 2.78% https://associations-jeunes-chercheurs.org/
21 4134 2.74% https://ceainea.org/
22 4056 2.68% https://iarc-symposium.com/
23 4036 2.67% https://julifolkton.com/
24 644 0.43% - (Direct Request)
25 628 0.42% https://brsiteliken.live
26 571 0.38% https://itsitestats.live
27 493 0.33% https://lksitestatus.live
28 382 0.25% https://vnsiteprice.live
29 362 0.24% https://croescort.com.hr/
30 233 0.15% https://uncmedresearch.com/

Top 7 von 117 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 150540 99.61% Browser: Safari
2 319 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 235 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 24 0.02% Spider: Googlebot
5 7 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 2 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 125144 82.81% 88355 77.41% 1.63 GB 80.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 22043 14.59% 22043 19.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 2545 1.68% 2483 2.18% 249.50 MB 12.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 593 0.39% 451 0.40% 36.65 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 516 0.34% 516 0.45% 88.91 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 50 0.03% 50 0.04% 5.04 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
7 43 0.03% 43 0.04% 4.34 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 28 0.02% 28 0.02% 2.82 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 26 0.02% 26 0.02% 2.62 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 23 0.02% 23 0.02% 2.32 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
11 16 0.01% 16 0.01% 1.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 16 0.01% 16 0.01% 1.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
13 16 0.01% 16 0.01% 1.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
14 16 0.01% 16 0.01% 1.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
15 10 0.01% 10 0.01% 1.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
16 8 0.01% 8 0.01% 826.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
