Aufruf-Statistik für hs.fresh-niwo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 692
Summe der Dateien 606
Summe Seiten 488
Summe Besuche 239
Summe in kb 1565960
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 206
Summe der unterschiedlichen URLs 109
Summe der unterschiedlichen Verweise 16
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 168
Anfragen pro Tag 23 287
Dateien pro Tag 20 253
Seiten pro Tag 16 243
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 19
Besuche pro Tag 7 15
kb pro Tag 52199 593213
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.57% 606
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.48% 31
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.14% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.31% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.49% 38

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 51 7.37% 40 6.60% 16 3.28% 8 3.35% 19 9.22% 146089 9.33%
2 33 4.77% 22 3.63% 12 2.46% 11 4.60% 19 9.22% 593213 37.88%
3 6 0.87% 6 0.99% 4 0.82% 4 1.67% 6 2.91% 8 0.00%
4 12 1.73% 12 1.98% 10 2.05% 10 4.18% 11 5.34% 33 0.00%
5 19 2.75% 17 2.81% 10 2.05% 9 3.77% 15 7.28% 208907 13.34%
6 15 2.17% 13 2.15% 7 1.43% 5 2.09% 9 4.37% 431875 27.58%
7 8 1.16% 8 1.32% 5 1.02% 5 2.09% 8 3.88% 23 0.00%
8 8 1.16% 8 1.32% 4 0.82% 4 1.67% 8 3.88% 83 0.01%
9 9 1.30% 7 1.16% 6 1.23% 6 2.51% 9 4.37% 1037 0.07%
10 10 1.45% 10 1.65% 7 1.43% 6 2.51% 9 4.37% 3886 0.25%
11 16 2.31% 6 0.99% 4 0.82% 4 1.67% 12 5.83% 3887 0.25%
12 9 1.30% 9 1.49% 6 1.23% 5 2.09% 8 3.88% 3879 0.25%
13 16 2.31% 14 2.31% 9 1.84% 8 3.35% 13 6.31% 146538 9.36%
14 287 41.47% 253 41.75% 243 49.80% 9 3.77% 10 4.85% 23753 1.52%
15 8 1.16% 8 1.32% 7 1.43% 7 2.93% 8 3.88% 37 0.00%
16 11 1.59% 11 1.82% 8 1.64% 8 3.35% 11 5.34% 23 0.00%
17 10 1.45% 10 1.65% 6 1.23% 6 2.51% 10 4.85% 103 0.01%
18 8 1.16% 8 1.32% 5 1.02% 5 2.09% 8 3.88% 83 0.01%
19 9 1.30% 7 1.16% 5 1.02% 5 2.09% 9 4.37% 1100 0.07%
20 17 2.46% 7 1.16% 4 0.82% 4 1.67% 14 6.80% 98 0.01%
21 13 1.88% 13 2.15% 10 2.05% 10 4.18% 13 6.31% 68 0.00%
22 16 2.31% 16 2.64% 15 3.07% 15 6.28% 15 7.28% 80 0.01%
23 18 2.60% 18 2.97% 15 3.07% 15 6.28% 17 8.25% 405 0.03%
24 12 1.73% 12 1.98% 10 2.05% 10 4.18% 12 5.83% 375 0.02%
25 12 1.73% 12 1.98% 9 1.84% 9 3.77% 12 5.83% 38 0.00%
26 11 1.59% 11 1.82% 11 2.25% 11 4.60% 10 4.85% 49 0.00%
27 8 1.16% 8 1.32% 6 1.23% 6 2.51% 7 3.40% 40 0.00%
28 11 1.59% 11 1.82% 9 1.84% 9 3.77% 10 4.85% 45 0.00%
29 16 2.31% 16 2.64% 12 2.46% 12 5.02% 15 7.28% 163 0.01%
30 13 1.88% 13 2.15% 13 2.66% 13 5.44% 13 6.31% 38 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 18 2.60% 0 14 2.31% 0 11 2.25% 16693 500795 31.98%
1 0 29 4.19% 0 16 2.64% 0 13 2.66% 6020 180596 11.53%
2 0 15 2.17% 0 13 2.15% 0 10 2.05% 14396 431891 27.58%
3 0 13 1.88% 0 13 2.15% 0 9 1.84% 130 3909 0.25%
4 0 18 2.60% 0 18 2.97% 0 13 2.66% 131 3925 0.25%
5 0 15 2.17% 0 15 2.48% 0 13 2.66% 2 46 0.00%
6 0 13 1.88% 0 13 2.15% 0 11 2.25% 1 25 0.00%
7 0 13 1.88% 0 13 2.15% 0 11 2.25% 1 33 0.00%
8 0 16 2.31% 0 11 1.82% 0 10 2.05% 1 32 0.00%
9 0 11 1.59% 0 11 1.82% 0 8 1.64% 1 23 0.00%
10 0 11 1.59% 0 11 1.82% 0 9 1.84% 131 3919 0.25%
11 0 13 1.88% 0 13 2.15% 0 12 2.46% 1 35 0.00%
12 0 11 1.59% 0 11 1.82% 0 8 1.64% 130 3899 0.25%
13 0 28 4.05% 0 18 2.97% 0 15 3.07% 2 54 0.00%
14 0 8 1.16% 0 8 1.32% 0 5 1.02% 12 347 0.02%
15 0 18 2.60% 0 16 2.64% 0 8 1.64% 49 1467 0.09%
16 0 10 1.45% 0 10 1.65% 0 7 1.43% 4 106 0.01%
17 0 10 1.45% 0 10 1.65% 0 5 1.02% 3 85 0.01%
18 0 18 2.60% 0 18 2.97% 0 15 3.07% 2 58 0.00%
19 0 16 2.31% 0 16 2.64% 0 10 2.05% 4 133 0.01%
20 0 23 3.32% 0 21 3.47% 0 14 2.87% 43 1286 0.08%
21 1 35 5.06% 0 24 3.96% 0 14 2.87% 6 178 0.01%
22 4 147 21.24% 4 147 24.26% 4 121 24.80% 5626 168786 10.78%
23 6 183 26.45% 4 146 24.09% 4 136 27.87% 8811 264330 16.88%

Top 30 von 109 URLs
# Anfragen kb URL
1 347 50.14% 1164 0.07% /
2 12 1.73% 20 0.00% /usage/
3 9 1.30% 614395 39.23% /DDF/099 - Rufmord/099.mp3
4 8 1.16% 907881 57.98% /DDF/170 - Strasse des Grauens/01_die_drei_fragezeichen_-_strasse_des_grauens.mp3
5 7 1.01% 159 0.01% /usage/usage_201011.html
6 6 0.87% 2 0.00% /usage/menu.html
7 6 0.87% 141 0.01% /usage/usage_201212.html
8 6 0.87% 138 0.01% /usage/usage_201404.html
9 5 0.72% 19 0.00% /dlf/i.php
10 5 0.72% 104 0.01% /usage/usage_201104.html
11 5 0.72% 128 0.01% /usage/usage_201310.html
12 4 0.58% 2048 0.13% /Mixe/2013/Mystic(D)J_-_Looper_(ElectroShock_4-2k13).mp3
13 4 0.58% 15486 0.99% /bcv/concept.flv
14 4 0.58% 133 0.01% /usage/usage_201202.html
15 4 0.58% 95 0.01% /usage/usage_201409.html
16 3 0.43% 984 0.06% /usage/dns_cache.db
17 3 0.43% 95 0.01% /usage/usage_201101.html
18 3 0.43% 103 0.01% /usage/usage_201109.html
19 3 0.43% 118 0.01% /usage/usage_201207.html
20 3 0.43% 110 0.01% /usage/usage_201304.html
21 3 0.43% 118 0.01% /usage/usage_201306.html
22 3 0.43% 112 0.01% /usage/usage_201311.html
23 3 0.43% 120 0.01% /usage/usage_201407.html
24 3 0.43% 1 0.00% /usage/webalizer.html
25 2 0.29% 87 0.01% /usage/usage_201102.html
26 2 0.29% 92 0.01% /usage/usage_201105.html
27 2 0.29% 95 0.01% /usage/usage_201106.html
28 2 0.29% 91 0.01% /usage/usage_201107.html
29 2 0.29% 92 0.01% /usage/usage_201110.html
30 2 0.29% 113 0.01% /usage/usage_201111.html

Top 10 von 109 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 1.16% 907881 57.98% /DDF/170 - Strasse des Grauens/01_die_drei_fragezeichen_-_strasse_des_grauens.mp3
2 9 1.30% 614395 39.23% /DDF/099 - Rufmord/099.mp3
3 1 0.14% 17840 1.14% /CharlyKuenstler.rar
4 4 0.58% 15486 0.99% /bcv/concept.flv
5 4 0.58% 2048 0.13% /Mixe/2013/Mystic(D)J_-_Looper_(ElectroShock_4-2k13).mp3
6 347 50.14% 1164 0.07% /
7 3 0.43% 984 0.06% /usage/dns_cache.db
8 7 1.01% 159 0.01% /usage/usage_201011.html
9 6 0.87% 141 0.01% /usage/usage_201212.html
10 6 0.87% 138 0.01% /usage/usage_201404.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 347 50.14% 158 66.11% /
2 12 1.73% 8 3.35% /usage/
3 7 1.01% 6 2.51% /usage/usage_201011.html
4 6 0.87% 5 2.09% /usage/menu.html
5 6 0.87% 5 2.09% /usage/usage_201212.html
6 6 0.87% 5 2.09% /usage/usage_201404.html
7 5 0.72% 4 1.67% /usage/usage_201104.html
8 5 0.72% 4 1.67% /usage/usage_201310.html
9 4 0.58% 3 1.26% /usage/usage_201202.html
10 4 0.58% 3 1.26% /usage/usage_201409.html

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 347 50.14% 155 65.40% /
2 12 1.73% 8 3.38% /usage/
3 7 1.01% 6 2.53% /usage/usage_201011.html
4 6 0.87% 5 2.11% /usage/menu.html
5 6 0.87% 5 2.11% /usage/usage_201212.html
6 6 0.87% 5 2.11% /usage/usage_201404.html
7 5 0.72% 4 1.69% /usage/usage_201104.html
8 5 0.72% 4 1.69% /usage/usage_201310.html
9 5 0.72% 3 1.27% /dlf/i.php
10 4 0.58% 3 1.27% /usage/usage_201202.html

Top 30 von 206 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 277 40.03% 243 40.10% 23737 1.52% 1 0.42% c3.seokicks.de
2 30 4.34% 29 4.79% 801833 51.20% 4 1.67% tunnel.sorglosinternet.de
3 14 2.02% 14 2.31% 146055 9.33% 1 0.42% p4ffe8603.dip0.t-ipconnect.de
4 14 2.02% 14 2.31% 105 0.01% 13 5.44% ptr.cnsat.com.cn
5 11 1.59% 11 1.82% 574428 36.68% 2 0.84% ip5f5be2d6.dynamic.kabel-deutschland.de
6 8 1.16% 8 1.32% 5 0.00% 1 0.42% ip1f1166cb.dynamic.kabel-deutschland.de
7 7 1.01% 3 0.50% 514 0.03% 0 0.00% 173.252.112.119
8 6 0.87% 6 0.99% 17 0.00% 6 2.51% 180.76.6.148
9 5 0.72% 2 0.33% 513 0.03% 0 0.00% 173.252.112.112
10 5 0.72% 1 0.17% 2 0.00% 1 0.42% 173.252.112.113
11 5 0.72% 5 0.83% 15 0.00% 5 2.09% 180.76.6.147
12 5 0.72% 5 0.83% 22 0.00% 4 1.67% 180.76.6.149
13 5 0.72% 5 0.83% 25 0.00% 5 2.09% baiduspider-180-76-5-193.crawl.baidu.com
14 5 0.72% 5 0.83% 4 0.00% 5 2.09% baiduspider-180-76-5-195.crawl.baidu.com
15 4 0.58% 1 0.17% 513 0.03% 0 0.00% 173.252.112.118
16 4 0.58% 4 0.66% 15 0.00% 4 1.67% 180.76.6.144
17 4 0.58% 4 0.66% 3874 0.25% 3 1.26% 180.76.6.146
18 4 0.58% 4 0.66% 9 0.00% 4 1.67% 180.76.6.152
19 4 0.58% 4 0.66% 8 0.00% 4 1.67% baiduspider-180-76-5-154.crawl.baidu.com
20 4 0.58% 4 0.66% 4 0.00% 4 1.67% baiduspider-180-76-5-189.crawl.baidu.com
21 4 0.58% 4 0.66% 16 0.00% 4 1.67% baiduspider-180-76-5-72.crawl.baidu.com
22 3 0.43% 3 0.50% 9 0.00% 3 1.26% 119.63.193.132
23 3 0.43% 3 0.50% 9 0.00% 3 1.26% 119.63.193.194
24 3 0.43% 1 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 173.252.112.114
25 3 0.43% 2 0.33% 2 0.00% 1 0.42% 173.252.112.116
26 3 0.43% 1 0.17% 512 0.03% 0 0.00% 173.252.112.117
27 3 0.43% 3 0.50% 9 0.00% 3 1.26% 180.76.6.131
28 3 0.43% 3 0.50% 2 0.00% 3 1.26% 180.76.6.133
29 3 0.43% 3 0.50% 14 0.00% 3 1.26% 180.76.6.134
30 3 0.43% 3 0.50% 7 0.00% 3 1.26% 180.76.6.150

Top 10 von 206 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 30 4.34% 29 4.79% 801833 51.20% 4 1.67% tunnel.sorglosinternet.de
2 11 1.59% 11 1.82% 574428 36.68% 2 0.84% ip5f5be2d6.dynamic.kabel-deutschland.de
3 14 2.02% 14 2.31% 146055 9.33% 1 0.42% p4ffe8603.dip0.t-ipconnect.de
4 277 40.03% 243 40.10% 23737 1.52% 1 0.42% c3.seokicks.de
5 2 0.29% 2 0.33% 3878 0.25% 1 0.42% 180.76.6.213
6 4 0.58% 4 0.66% 3874 0.25% 3 1.26% 180.76.6.146
7 1 0.14% 1 0.17% 3872 0.25% 0 0.00% 180.76.6.225
8 1 0.14% 1 0.17% 3872 0.25% 0 0.00% 180.76.6.42
9 7 1.01% 3 0.50% 514 0.03% 0 0.00% 173.252.112.119
10 5 0.72% 2 0.33% 513 0.03% 0 0.00% 173.252.112.112

Top 2 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 349 50.43% - (Direct Request)
2 6 0.87% http://l.facebook.com/lsr.php

Top 9 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 277 40.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
2 214 30.92% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 63 9.10% Browser: Safari
4 47 6.79% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag
5 41 5.92% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 24 3.47% TeamSpeak3-ImageFetcher-1.0
7 20 2.89% Browser: MSIE
8 4 0.58% Browser: Firefox
9 2 0.29% visionutils/0.2

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 358 51.73% 323 53.30% 1546511 98.76% Deutschland Deutschland
2 145 20.95% 145 23.93% 1063 0.07% Firmen (com)
3 126 18.21% 126 20.79% 15905 1.02% China China
4 43 6.21% 23 3.80% 2064 0.13% USA USA
5 12 1.73% 12 1.98% 35 0.00% Japan Japan
6 5 0.72% 5 0.83% 313 0.02% Netzwerke (net)
7 2 0.29% 2 0.33% 6 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 1 0.14% 1 0.17% 63 0.00% Brasilien Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23