Aufruf-Statistik für hs.fresh-niwo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2015
Erstellt am 01-Feb-2015 01:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2015
Summe der Anfragen 447
Summe der Dateien 411
Summe Seiten 343
Summe Besuche 198
Summe in kb 37584
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 169
Summe der unterschiedlichen URLs 93
Summe der unterschiedlichen Verweise 14
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 185
Anfragen pro Tag 14 194
Dateien pro Tag 13 158
Seiten pro Tag 11 152
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 14
Besuche pro Tag 6 11
kb pro Tag 1212 23979
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.95% 411
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.58% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.47% 20

Tages-Statistik im Monat Januar 2015

Tages-Statistik im Monat Januar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8 1.79% 8 1.95% 7 2.04% 7 3.54% 8 4.73% 42 0.11%
2 10 2.24% 10 2.43% 7 2.04% 7 3.54% 9 5.33% 59 0.16%
3 10 2.24% 10 2.43% 8 2.33% 8 4.04% 9 5.33% 3900 10.38%
4 11 2.46% 11 2.68% 10 2.92% 10 5.05% 11 6.51% 46 0.12%
5 7 1.57% 7 1.70% 6 1.75% 6 3.03% 7 4.14% 80 0.21%
6 11 2.46% 11 2.68% 6 1.75% 6 3.03% 11 6.51% 164 0.44%
7 10 2.24% 10 2.43% 5 1.46% 4 2.02% 9 5.33% 145 0.39%
8 7 1.57% 7 1.70% 7 2.04% 7 3.54% 7 4.14% 14 0.04%
9 8 1.79% 8 1.95% 7 2.04% 7 3.54% 8 4.73% 21 0.05%
10 7 1.57% 7 1.70% 5 1.46% 5 2.53% 7 4.14% 25 0.07%
11 4 0.89% 4 0.97% 1 0.29% 1 0.51% 4 2.37% 27 0.07%
12 13 2.91% 13 3.16% 10 2.92% 10 5.05% 13 7.69% 119 0.32%
13 14 3.13% 14 3.41% 7 2.04% 7 3.54% 14 8.28% 4096 10.90%
14 7 1.57% 7 1.70% 5 1.46% 5 2.53% 6 3.55% 84 0.22%
15 194 43.40% 158 38.44% 152 44.31% 9 4.55% 10 5.92% 23979 63.80%
16 1 0.22% 1 0.24% 1 0.29% 1 0.51% 1 0.59% 3 0.01%
17 10 2.24% 10 2.43% 8 2.33% 8 4.04% 9 5.33% 22 0.06%
18 8 1.79% 8 1.95% 7 2.04% 7 3.54% 8 4.73% 34 0.09%
19 9 2.01% 9 2.19% 6 1.75% 6 3.03% 9 5.33% 3913 10.41%
20 5 1.12% 5 1.22% 2 0.58% 2 1.01% 5 2.96% 83 0.22%
21 4 0.89% 4 0.97% 3 0.87% 3 1.52% 4 2.37% 12 0.03%
22 10 2.24% 10 2.43% 7 2.04% 7 3.54% 9 5.33% 25 0.07%
23 7 1.57% 7 1.70% 5 1.46% 5 2.53% 7 4.14% 29 0.08%
24 6 1.34% 6 1.46% 4 1.17% 4 2.02% 6 3.55% 18 0.05%
25 9 2.01% 9 2.19% 8 2.33% 8 4.04% 9 5.33% 37 0.10%
26 9 2.01% 9 2.19% 7 2.04% 7 3.54% 9 5.33% 35 0.09%
27 9 2.01% 9 2.19% 8 2.33% 8 4.04% 8 4.73% 43 0.11%
28 8 1.79% 8 1.95% 7 2.04% 6 3.03% 7 4.14% 358 0.95%
29 9 2.01% 9 2.19% 9 2.62% 9 4.55% 9 5.33% 42 0.11%
30 12 2.68% 12 2.92% 11 3.21% 11 5.56% 12 7.10% 63 0.17%
31 10 2.24% 10 2.43% 7 2.04% 7 3.54% 10 5.92% 65 0.17%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 1.79% 0 8 1.95% 0 6 1.75% 126 3905 10.39%
1 0 11 2.46% 0 11 2.68% 0 8 2.33% 2 54 0.14%
2 0 20 4.47% 0 20 4.87% 0 17 4.96% 2 77 0.20%
3 0 13 2.91% 0 13 3.16% 0 11 3.21% 12 372 0.99%
4 0 10 2.24% 0 10 2.43% 0 8 2.33% 1 35 0.09%
5 0 6 1.34% 0 6 1.46% 0 4 1.17% 126 3898 10.37%
6 0 9 2.01% 0 9 2.19% 0 6 1.75% 2 54 0.14%
7 0 10 2.24% 0 10 2.43% 0 8 2.33% 126 3910 10.40%
8 0 7 1.57% 0 7 1.70% 0 7 2.04% 1 29 0.08%
9 6 198 44.30% 5 162 39.42% 5 155 45.19% 774 24000 63.86%
10 0 19 4.25% 0 19 4.62% 0 15 4.37% 4 122 0.32%
11 0 8 1.79% 0 8 1.95% 0 5 1.46% 1 29 0.08%
12 0 12 2.68% 0 12 2.92% 0 11 3.21% 1 30 0.08%
13 0 7 1.57% 0 7 1.70% 0 7 2.04% 0 12 0.03%
14 0 21 4.70% 0 21 5.11% 0 17 4.96% 5 144 0.38%
15 0 6 1.34% 0 6 1.46% 0 4 1.17% 1 29 0.08%
16 0 8 1.79% 0 8 1.95% 0 6 1.75% 1 29 0.08%
17 0 5 1.12% 0 5 1.22% 0 3 0.87% 1 19 0.05%
18 0 8 1.79% 0 8 1.95% 0 5 1.46% 5 148 0.39%
19 0 5 1.12% 0 5 1.22% 0 2 0.58% 6 190 0.50%
20 0 11 2.46% 0 11 2.68% 0 5 1.46% 5 167 0.44%
21 0 13 2.91% 0 13 3.16% 0 11 3.21% 2 76 0.20%
22 0 14 3.13% 0 14 3.41% 0 8 2.33% 4 119 0.32%
23 0 18 4.03% 0 18 4.38% 0 14 4.08% 4 135 0.36%

Top 30 von 93 URLs
# Anfragen kb URL
1 204 45.64% 965 2.57% /
2 8 1.79% 17 0.04% /usage/
3 5 1.12% 106 0.28% /usage/usage_201101.html
4 5 1.12% 141 0.38% /usage/usage_201202.html
5 5 1.12% 121 0.32% /usage/usage_201304.html
6 4 0.89% 131 0.35% /usage/usage_201205.html
7 4 0.89% 119 0.32% /usage/usage_201302.html
8 4 0.89% 119 0.32% /usage/usage_201309.html
9 4 0.89% 123 0.33% /usage/usage_201402.html
10 4 0.89% 123 0.33% /usage/usage_201410.html
11 4 0.89% 123 0.33% /usage/usage_201411.html
12 4 0.89% 105 0.28% /usage/usage_201501.html
13 3 0.67% 11615 30.90% /bcv/concept.flv
14 3 0.67% 1 0.00% /usage/menu.html
15 3 0.67% 92 0.25% /usage/usage_201102.html
16 3 0.67% 98 0.26% /usage/usage_201110.html
17 3 0.67% 119 0.32% /usage/usage_201209.html
18 3 0.67% 115 0.31% /usage/usage_201310.html
19 3 0.67% 113 0.30% /usage/usage_201312.html
20 3 0.67% 114 0.30% /usage/usage_201412.html
21 3 0.67% 31 0.08% /usage/webalizer.current
22 3 0.67% 1 0.00% /usage/webalizer.html
23 2 0.45% 656 1.75% /usage/dns_cache.db
24 2 0.45% 78 0.21% /usage/usage_201012.html
25 2 0.45% 89 0.24% /usage/usage_201104.html
26 2 0.45% 95 0.25% /usage/usage_201106.html
27 2 0.45% 91 0.24% /usage/usage_201107.html
28 2 0.45% 107 0.29% /usage/usage_201108.html
29 2 0.45% 113 0.30% /usage/usage_201111.html
30 2 0.45% 113 0.30% /usage/usage_201112.html

Top 10 von 93 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.22% 17840 47.47% /CharlyKuenstler.rar
2 3 0.67% 11615 30.90% /bcv/concept.flv
3 204 45.64% 965 2.57% /
4 2 0.45% 656 1.75% /usage/dns_cache.db
5 5 1.12% 141 0.38% /usage/usage_201202.html
6 4 0.89% 131 0.35% /usage/usage_201205.html
7 4 0.89% 123 0.33% /usage/usage_201402.html
8 4 0.89% 123 0.33% /usage/usage_201411.html
9 4 0.89% 123 0.33% /usage/usage_201410.html
10 5 1.12% 121 0.32% /usage/usage_201304.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 204 45.64% 117 59.09% /
2 8 1.79% 6 3.03% /usage/
3 5 1.12% 4 2.02% /usage/usage_201101.html
4 5 1.12% 4 2.02% /usage/usage_201202.html
5 5 1.12% 4 2.02% /usage/usage_201304.html
6 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201205.html
7 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201302.html
8 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201309.html
9 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201402.html
10 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201410.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 204 45.64% 118 59.60% /
2 8 1.79% 6 3.03% /usage/
3 5 1.12% 4 2.02% /usage/usage_201101.html
4 5 1.12% 4 2.02% /usage/usage_201202.html
5 5 1.12% 4 2.02% /usage/usage_201304.html
6 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201205.html
7 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201302.html
8 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201309.html
9 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201402.html
10 4 0.89% 3 1.52% /usage/usage_201410.html

Top 30 von 169 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 185 41.39% 149 36.25% 23957 63.74% 1 0.51% c6.seokicks.de
2 5 1.12% 5 1.22% 16 0.04% 5 2.53% baiduspider-180-76-5-177.crawl.baidu.com
3 4 0.89% 4 0.97% 3879 10.32% 3 1.52% 180.76.6.45
4 4 0.89% 4 0.97% 10 0.03% 3 1.52% 180.76.6.53
5 4 0.89% 4 0.97% 15 0.04% 4 2.02% 180.76.6.58
6 4 0.89% 4 0.97% 15 0.04% 4 2.02% baiduspider-180-76-5-153.crawl.baidu.com
7 3 0.67% 3 0.73% 12 0.03% 3 1.52% 180.76.6.133
8 3 0.67% 3 0.73% 18 0.05% 3 1.52% 180.76.6.140
9 3 0.67% 3 0.73% 14 0.04% 3 1.52% 180.76.6.146
10 3 0.67% 3 0.73% 15 0.04% 3 1.52% 180.76.6.149
11 3 0.67% 3 0.73% 19 0.05% 3 1.52% 180.76.6.151
12 3 0.67% 3 0.73% 13 0.04% 3 1.52% 180.76.6.29
13 3 0.67% 3 0.73% 19 0.05% 3 1.52% 180.76.6.43
14 3 0.67% 3 0.73% 20 0.05% 2 1.01% 180.76.6.49
15 3 0.67% 3 0.73% 9 0.02% 3 1.52% 180.76.6.60
16 3 0.67% 3 0.73% 9 0.02% 3 1.52% 180.76.6.61
17 3 0.67% 3 0.73% 3 0.01% 2 1.01% baiduspider-180-76-5-176.crawl.baidu.com
18 3 0.67% 3 0.73% 18 0.05% 2 1.01% baiduspider-180-76-5-19.crawl.baidu.com
19 3 0.67% 3 0.73% 9 0.02% 3 1.52% baiduspider-180-76-5-195.crawl.baidu.com
20 3 0.67% 3 0.73% 9 0.02% 3 1.52% baiduspider-180-76-5-28.crawl.baidu.com
21 3 0.67% 3 0.73% 14 0.04% 3 1.52% baiduspider-180-76-5-60.crawl.baidu.com
22 3 0.67% 3 0.73% 16 0.04% 3 1.52% baiduspider-180-76-5-63.crawl.baidu.com
23 3 0.67% 3 0.73% 14 0.04% 2 1.01% baiduspider-180-76-5-81.crawl.baidu.com
24 3 0.67% 3 0.73% 14 0.04% 3 1.52% ptr.cnsat.com.cn
25 2 0.45% 2 0.49% 6 0.01% 2 1.01% 180.76.4.241
26 2 0.45% 2 0.49% 9 0.02% 2 1.01% 180.76.6.131
27 2 0.45% 2 0.49% 7 0.02% 2 1.01% 180.76.6.132
28 2 0.45% 2 0.49% 329 0.88% 1 0.51% 180.76.6.135
29 2 0.45% 2 0.49% 1 0.00% 2 1.01% 180.76.6.137
30 2 0.45% 2 0.49% 3 0.01% 2 1.01% 180.76.6.138

Top 10 von 169 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 185 41.39% 149 36.25% 23957 63.74% 1 0.51% c6.seokicks.de
2 4 0.89% 4 0.97% 3879 10.32% 3 1.52% 180.76.6.45
3 2 0.45% 2 0.49% 3878 10.32% 1 0.51% baiduspider-180-76-5-166.crawl.baidu.com
4 1 0.22% 1 0.24% 3872 10.30% 0 0.00% 180.76.6.37
5 2 0.45% 2 0.49% 329 0.88% 1 0.51% 180.76.6.135
6 1 0.22% 1 0.24% 63 0.17% 0 0.00% aftr-37-201-194-5.unity-media.net
7 1 0.22% 1 0.24% 63 0.17% 0 0.00% dslb-088-076-150-193.088.076.pools.vodafone-ip.de
8 1 0.22% 1 0.24% 63 0.17% 0 0.00% i59f5f4dd.versanet.de
9 1 0.22% 1 0.24% 63 0.17% 0 0.00% ip-178-203-78-52.hsi10.unitymediagroup.de
10 1 0.22% 1 0.24% 63 0.17% 0 0.00% ip5f5ae749.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 1 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 263 58.84% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 198 44.30% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 185 41.39% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
3 27 6.04% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag
4 25 5.59% TeamSpeak3-ImageFetcher-1.0
5 9 2.01% Browser: MSIE
6 2 0.45% Browser: Firefox
7 1 0.22% Browser: Safari

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2015

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 205 45.86% 169 41.12% 24690 65.69% Deutschland Deutschland
2 124 27.74% 124 30.17% 8509 22.64% China China
3 112 25.06% 112 27.25% 4278 11.38% Firmen (com)
4 2 0.45% 2 0.49% 22 0.06% Sankt Helena Sankt Helena
5 1 0.22% 1 0.24% 63 0.17% Netzwerke (net)
6 1 0.22% 1 0.24% 11 0.03% Schweiz Schweiz
7 1 0.22% 1 0.24% 11 0.03% Israel Israel
8 1 0.22% 1 0.24% 2 0.01% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23