Aufruf-Statistik für hs.fresh-niwo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2015
Erstellt am 01-Mar-2015 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2015
Summe der Anfragen 2265
Summe der Dateien 2229
Summe Seiten 1834
Summe Besuche 487
Summe in kb 146137
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 250
Summe der unterschiedlichen URLs 247
Summe der unterschiedlichen Verweise 21
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 40
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 223
Anfragen pro Tag 80 693
Dateien pro Tag 79 693
Seiten pro Tag 65 691
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 33
Besuche pro Tag 17 53
kb pro Tag 5219 69528
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.41% 2229
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.93% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.66% 15

Tages-Statistik im Monat Februar 2015

Tages-Statistik im Monat Februar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9 0.40% 9 0.40% 9 0.49% 9 1.85% 9 3.60% 46 0.03%
2 7 0.31% 7 0.31% 5 0.27% 5 1.03% 7 2.80% 45 0.03%
3 12 0.53% 12 0.54% 11 0.60% 11 2.26% 12 4.80% 54 0.04%
4 13 0.57% 13 0.58% 12 0.65% 12 2.46% 13 5.20% 103 0.07%
5 8 0.35% 8 0.36% 8 0.44% 8 1.64% 8 3.20% 34 0.02%
6 10 0.44% 10 0.45% 9 0.49% 9 1.85% 9 3.60% 30 0.02%
7 9 0.40% 9 0.40% 7 0.38% 7 1.44% 9 3.60% 109 0.07%
8 234 10.33% 233 10.45% 49 2.67% 8 1.64% 18 7.20% 6386 4.37%
9 144 6.36% 117 5.25% 114 6.22% 23 4.72% 14 5.60% 789 0.54%
10 82 3.62% 82 3.68% 29 1.58% 26 5.34% 23 9.20% 1518 1.04%
11 77 3.40% 77 3.45% 16 0.87% 13 2.67% 18 7.20% 254 0.17%
12 64 2.83% 64 2.87% 13 0.71% 13 2.67% 15 6.00% 168 0.12%
13 36 1.59% 36 1.62% 24 1.31% 24 4.93% 14 5.60% 120 0.08%
14 20 0.88% 20 0.90% 20 1.09% 19 3.90% 13 5.20% 61 0.04%
15 12 0.53% 12 0.54% 12 0.65% 12 2.46% 10 4.00% 21 0.01%
16 17 0.75% 11 0.49% 9 0.49% 9 1.85% 12 4.80% 39 0.03%
17 18 0.79% 18 0.81% 18 0.98% 18 3.70% 17 6.80% 55 0.04%
18 36 1.59% 36 1.62% 34 1.85% 34 6.98% 33 13.20% 169 0.12%
19 11 0.49% 11 0.49% 10 0.55% 9 1.85% 9 3.60% 91 0.06%
20 23 1.02% 21 0.94% 19 1.04% 17 3.49% 17 6.80% 99 0.07%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 0.18% 4 0.18% 2 0.11% 2 0.41% 4 1.60% 29 0.02%
24 72 3.18% 72 3.23% 69 3.76% 33 6.78% 21 8.40% 5387 3.69%
25 106 4.68% 106 4.76% 104 5.67% 52 10.68% 23 9.20% 8647 5.92%
26 397 17.53% 397 17.81% 390 21.26% 37 7.60% 29 11.60% 38802 26.55%
27 693 30.60% 693 31.09% 691 37.68% 53 10.88% 17 6.80% 69528 47.58%
28 151 6.67% 151 6.77% 150 8.18% 30 6.16% 16 6.40% 13552 9.27%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 82 3.62% 2 82 3.68% 2 76 4.14% 221 6200 4.24%
1 2 78 3.44% 2 78 3.50% 2 68 3.71% 245 6849 4.69%
2 2 83 3.66% 2 83 3.72% 2 75 4.09% 242 6774 4.64%
3 2 66 2.91% 2 65 2.92% 2 61 3.33% 177 4957 3.39%
4 2 75 3.31% 2 75 3.36% 2 71 3.87% 164 4582 3.14%
5 2 65 2.87% 2 65 2.92% 2 61 3.33% 150 4190 2.87%
6 1 55 2.43% 1 55 2.47% 1 49 2.67% 147 4130 2.83%
7 4 139 6.14% 4 138 6.19% 4 127 6.92% 130 3642 2.49%
8 2 60 2.65% 2 60 2.69% 1 55 3.00% 134 3755 2.57%
9 2 79 3.49% 2 79 3.54% 2 60 3.27% 180 5036 3.45%
10 2 73 3.22% 2 73 3.28% 2 67 3.65% 192 5373 3.68%
11 2 73 3.22% 2 73 3.28% 2 62 3.38% 206 5762 3.94%
12 3 104 4.59% 3 104 4.67% 3 90 4.91% 252 7053 4.83%
13 5 141 6.23% 4 115 5.16% 3 103 5.62% 268 7492 5.13%
14 2 67 2.96% 2 67 3.01% 2 60 3.27% 162 4544 3.11%
15 2 79 3.49% 2 71 3.19% 2 65 3.54% 153 4275 2.93%
16 2 73 3.22% 2 73 3.28% 2 64 3.49% 195 5472 3.74%
17 3 91 4.02% 3 91 4.08% 3 84 4.58% 254 7121 4.87%
18 3 101 4.46% 3 101 4.53% 3 87 4.74% 272 7616 5.21%
19 3 90 3.97% 3 90 4.04% 2 82 4.47% 257 7182 4.91%
20 3 107 4.72% 3 107 4.80% 3 89 4.85% 286 8004 5.48%
21 3 90 3.97% 3 90 4.04% 2 81 4.42% 251 7019 4.80%
22 11 314 13.86% 11 314 14.09% 4 128 6.98% 458 12812 8.77%
23 2 80 3.53% 2 80 3.59% 2 69 3.76% 225 6295 4.31%

Top 30 von 247 URLs
# Anfragen kb URL
1 1325 58.50% 135172 92.50% /usage/usage_201412.html
2 332 14.66% 653 0.45% /
3 13 0.57% 13 0.01% /usage/
4 6 0.26% 2 0.00% /usage/menu.html
5 5 0.22% 25 0.02% /usage/usage_201011.html
6 5 0.22% 33 0.02% /usage/usage_201207.html
7 5 0.22% 34 0.02% /usage/usage_201211.html
8 5 0.22% 30 0.02% /usage/usage_201501.html
9 4 0.18% 18 0.01% /usage/usage_201012.html
10 4 0.18% 21 0.01% /usage/usage_201104.html
11 4 0.18% 23 0.02% /usage/usage_201105.html
12 4 0.18% 24 0.02% /usage/usage_201106.html
13 4 0.18% 28 0.02% /usage/usage_201112.html
14 4 0.18% 26 0.02% /usage/usage_201210.html
15 4 0.18% 28 0.02% /usage/usage_201212.html
16 4 0.18% 25 0.02% /usage/usage_201301.html
17 4 0.18% 26 0.02% /usage/usage_201303.html
18 4 0.18% 25 0.02% /usage/usage_201305.html
19 4 0.18% 29 0.02% /usage/usage_201403.html
20 4 0.18% 26 0.02% /usage/usage_201404.html
21 4 0.18% 26 0.02% /usage/usage_201405.html
22 4 0.18% 29 0.02% /usage/usage_201406.html
23 4 0.18% 27 0.02% /usage/usage_201410.html
24 4 0.18% 26 0.02% /usage/usage_201411.html
25 4 0.18% 22 0.01% /usage/usage_201502.html
26 4 0.18% 1 0.00% /usage/webalizer.html
27 3 0.13% 17 0.01% /usage/usage_201103.html
28 3 0.13% 18 0.01% /usage/usage_201109.html
29 3 0.13% 23 0.02% /usage/usage_201203.html
30 3 0.13% 22 0.02% /usage/usage_201204.html

Top 10 von 247 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1325 58.50% 135172 92.50% /usage/usage_201412.html
2 1 0.04% 3872 2.65% /bcv/concept.flv
3 2 0.09% 656 0.45% /usage/dns_cache.db
4 332 14.66% 653 0.45% /
5 2 0.09% 43 0.03% /usage/webalizer.current
6 5 0.22% 34 0.02% /usage/usage_201211.html
7 5 0.22% 33 0.02% /usage/usage_201207.html
8 5 0.22% 30 0.02% /usage/usage_201501.html
9 4 0.18% 29 0.02% /usage/usage_201403.html
10 4 0.18% 29 0.02% /usage/usage_201406.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 332 14.66% 244 50.10% /
2 1325 58.50% 125 25.67% /usage/usage_201412.html
3 13 0.57% 11 2.26% /usage/
4 6 0.26% 4 0.82% /usage/menu.html
5 5 0.22% 4 0.82% /usage/usage_201011.html
6 5 0.22% 4 0.82% /usage/usage_201207.html
7 5 0.22% 4 0.82% /usage/usage_201211.html
8 5 0.22% 4 0.82% /usage/usage_201501.html
9 4 0.18% 4 0.82% /usage/webalizer.html
10 4 0.18% 3 0.62% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 332 14.66% 237 49.17% /
2 1325 58.50% 125 25.93% /usage/usage_201412.html
3 13 0.57% 12 2.49% /usage/
4 6 0.26% 5 1.04% /usage/menu.html
5 5 0.22% 4 0.83% /usage/usage_201011.html
6 5 0.22% 4 0.83% /usage/usage_201207.html
7 5 0.22% 4 0.83% /usage/usage_201211.html
8 4 0.18% 4 0.83% /usage/usage_201411.html
9 5 0.22% 4 0.83% /usage/usage_201501.html
10 4 0.18% 3 0.62% /usage/usage_201012.html

Top 30 von 250 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 439 19.38% 439 19.69% 44817 30.67% 13 2.67% am-nltmg07.gsndns.com
2 411 18.15% 411 18.44% 41959 28.71% 11 2.26% hosted-by.leaseweb.com
3 129 5.70% 121 5.43% 934 0.64% 7 1.44% crawl-66-249-78-245.googlebot.com
4 127 5.61% 122 5.47% 1579 1.08% 8 1.64% crawl-66-249-78-238.googlebot.com
5 113 4.99% 113 5.07% 11536 7.89% 24 4.93% am-nltmg08.gsndns.com
6 113 4.99% 105 4.71% 1657 1.13% 7 1.44% crawl-66-249-78-252.googlebot.com
7 109 4.81% 109 4.89% 11128 7.61% 21 4.31% am-nltmg06.gsndns.com
8 95 4.19% 95 4.26% 9698 6.64% 1 0.21% am-nlhyv01.gsndns.com
9 64 2.83% 64 2.87% 6534 4.47% 23 4.72% 104.224.32.8
10 40 1.77% 40 1.79% 4084 2.79% 13 2.67% 104.224.33.90
11 40 1.77% 40 1.79% 4084 2.79% 15 3.08% 155.254.201.27
12 39 1.72% 39 1.75% 58 0.04% 19 3.90% crawl-66-249-67-89.googlebot.com
13 25 1.10% 25 1.12% 32 0.02% 16 3.29% crawl-66-249-67-105.googlebot.com
14 22 0.97% 22 0.99% 29 0.02% 10 2.05% crawl-66-249-67-97.googlebot.com
15 22 0.97% 22 0.99% 61 0.04% 1 0.21% crawl-66-249-78-239.googlebot.com
16 18 0.79% 18 0.81% 47 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-78-233.googlebot.com
17 17 0.75% 17 0.76% 58 0.04% 1 0.21% crawl-66-249-79-97.googlebot.com
18 15 0.66% 13 0.58% 47 0.03% 2 0.41% crawl-66-249-67-104.googlebot.com
19 14 0.62% 13 0.58% 3973 2.72% 2 0.41% crawl-66-249-67-88.googlebot.com
20 14 0.62% 14 0.63% 44 0.03% 1 0.21% crawl-66-249-79-105.googlebot.com
21 13 0.57% 11 0.49% 39 0.03% 3 0.62% crawl-66-249-67-96.googlebot.com
22 12 0.53% 12 0.54% 44 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-79-89.googlebot.com
23 10 0.44% 10 0.45% 27 0.02% 6 1.23% crawl-66-249-73-144.googlebot.com
24 9 0.40% 9 0.40% 919 0.63% 3 0.62% am-nltmg04.gsndns.com
25 9 0.40% 9 0.40% 27 0.02% 5 1.03% crawl-66-249-73-136.googlebot.com
26 8 0.35% 8 0.36% 22 0.01% 4 0.82% crawl-66-249-73-152.googlebot.com
27 7 0.31% 7 0.31% 14 0.01% 1 0.21% 188.143.233.211
28 6 0.26% 6 0.27% 28 0.02% 6 1.23% 180.76.6.52
29 6 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% x204.bbn07-092.lipetsk.ru
30 4 0.18% 4 0.18% 15 0.01% 4 0.82% 180.76.6.154

Top 10 von 250 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 439 19.38% 439 19.69% 44817 30.67% 13 2.67% am-nltmg07.gsndns.com
2 411 18.15% 411 18.44% 41959 28.71% 11 2.26% hosted-by.leaseweb.com
3 113 4.99% 113 5.07% 11536 7.89% 24 4.93% am-nltmg08.gsndns.com
4 109 4.81% 109 4.89% 11128 7.61% 21 4.31% am-nltmg06.gsndns.com
5 95 4.19% 95 4.26% 9698 6.64% 1 0.21% am-nlhyv01.gsndns.com
6 64 2.83% 64 2.87% 6534 4.47% 23 4.72% 104.224.32.8
7 40 1.77% 40 1.79% 4084 2.79% 13 2.67% 104.224.33.90
8 40 1.77% 40 1.79% 4084 2.79% 15 3.08% 155.254.201.27
9 14 0.62% 13 0.58% 3973 2.72% 2 0.41% crawl-66-249-67-88.googlebot.com
10 113 4.99% 105 4.71% 1657 1.13% 7 1.44% crawl-66-249-78-252.googlebot.com

Top 11 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1176 51.92% http://eeinkaufen365.de
2 893 39.43% - (Direct Request)
3 45 1.99% http://tschanz.uttley.xyz
4 32 1.41% http://silvann.ru/
5 24 1.06% http://sten.uttley.xyz
6 24 1.06% http://visser.uttley.xyz
7 20 0.88% http://sciancalepore.uttley.xyz
8 14 0.62% http://blog.uttley.xyz
9 13 0.57% http://ratana.uttley.xyz
10 8 0.35% http://uttley.xyz
11 2 0.09% ()

Top 12 von 40 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 858 37.88% Browser: Safari
2 611 26.98% Spider: Googlebot
3 254 11.21% Browser: Firefox
4 199 8.79% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 106 4.68% Browser: Opera
6 95 4.19% Browser: MSIE
7 50 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
8 38 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
9 22 0.97% TeamSpeak3-ImageFetcher-1.0
10 16 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
11 11 0.49% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag
12 2 0.09% () { :; }; echo Content-type:text/plain;echo;echo;echo M`expr 1330 + 7`H;/bin/uname -a;echo @

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2015

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1901 83.93% 1873 84.03% 129904 88.89% Firmen (com)
2 142 6.27% 142 6.37% 601 0.41% China China
3 104 4.59% 104 4.67% 10617 7.27% Unbekannte Adressen
4 46 2.03% 40 1.79% 104 0.07% Russische Foederation Russische Foederation
5 42 1.85% 42 1.88% 4086 2.80% Europäische Union Europäische Union
6 19 0.84% 19 0.85% 670 0.46% Deutschland Deutschland
7 4 0.18% 4 0.18% 139 0.09% Netzwerke (net)
8 4 0.18% 4 0.18% 13 0.01% Japan Japan
9 3 0.13% 1 0.04% 3 0.00% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23