Aufruf-Statistik für hs.fresh-niwo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2016
Erstellt am 01-Jun-2016 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2016
Summe der Anfragen 1190
Summe der Dateien 1115
Summe Seiten 918
Summe Besuche 590
Summe in kb 2259935
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 187
Summe der unterschiedlichen URLs 138
Summe der unterschiedlichen Verweise 69
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 88
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 117
Anfragen pro Tag 38 144
Dateien pro Tag 35 141
Seiten pro Tag 29 138
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 56
Besuche pro Tag 19 55
kb pro Tag 72901 934701
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.70% 1115
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.60% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.29% 51

Tages-Statistik im Monat Mai 2016

Tages-Statistik im Monat Mai 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 114 9.58% 113 10.13% 97 10.57% 20 3.39% 20 10.70% 277980 12.30%
2 45 3.78% 45 4.04% 35 3.81% 21 3.56% 19 10.16% 15306 0.68%
3 28 2.35% 28 2.51% 27 2.94% 19 3.22% 19 10.16% 998 0.04%
4 16 1.34% 16 1.43% 15 1.63% 12 2.03% 11 5.88% 580 0.03%
5 53 4.45% 43 3.86% 27 2.94% 15 2.54% 22 11.76% 170896 7.56%
6 23 1.93% 23 2.06% 23 2.51% 11 1.86% 11 5.88% 1506 0.07%
7 19 1.60% 19 1.70% 18 1.96% 15 2.54% 13 6.95% 586 0.03%
8 15 1.26% 13 1.17% 13 1.42% 12 2.03% 11 5.88% 58 0.00%
9 89 7.48% 81 7.26% 43 4.68% 21 3.56% 22 11.76% 934701 41.36%
10 25 2.10% 21 1.88% 21 2.29% 18 3.05% 18 9.63% 526 0.02%
11 144 12.10% 141 12.65% 138 15.03% 55 9.32% 56 29.95% 5430 0.24%
12 32 2.69% 30 2.69% 21 2.29% 18 3.05% 19 10.16% 3195 0.14%
13 24 2.02% 20 1.79% 19 2.07% 16 2.71% 18 9.63% 470 0.02%
14 82 6.89% 78 7.00% 49 5.34% 22 3.73% 23 12.30% 2335 0.10%
15 55 4.62% 53 4.75% 18 1.96% 16 2.71% 15 8.02% 239341 10.59%
16 65 5.46% 57 5.11% 45 4.90% 22 3.73% 22 11.76% 593523 26.26%
17 16 1.34% 14 1.26% 16 1.74% 16 2.71% 15 8.02% 74 0.00%
18 31 2.61% 30 2.69% 30 3.27% 24 4.07% 22 11.76% 190 0.01%
19 35 2.94% 34 3.05% 28 3.05% 25 4.24% 23 12.30% 4361 0.19%
20 30 2.52% 28 2.51% 29 3.16% 28 4.75% 27 14.44% 643 0.03%
21 27 2.27% 23 2.06% 23 2.51% 22 3.73% 18 9.63% 269 0.01%
22 26 2.18% 26 2.33% 24 2.61% 24 4.07% 22 11.76% 120 0.01%
23 18 1.51% 14 1.26% 16 1.74% 16 2.71% 14 7.49% 82 0.00%
24 21 1.76% 19 1.70% 21 2.29% 16 2.71% 13 6.95% 53 0.00%
25 19 1.60% 19 1.70% 17 1.85% 17 2.88% 19 10.16% 3922 0.17%
26 32 2.69% 30 2.69% 23 2.51% 22 3.73% 20 10.70% 519 0.02%
27 18 1.51% 16 1.43% 17 1.85% 17 2.88% 16 8.56% 179 0.01%
28 7 0.59% 7 0.63% 6 0.65% 6 1.02% 7 3.74% 53 0.00%
29 34 2.86% 30 2.69% 18 1.96% 14 2.37% 15 8.02% 116 0.01%
30 21 1.76% 19 1.70% 18 1.96% 15 2.54% 13 6.95% 789 0.03%
31 26 2.18% 25 2.24% 23 2.51% 16 2.71% 15 8.02% 1135 0.05%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 126 10.59% 3 122 10.94% 3 96 10.46% 5185 160735 7.11%
1 0 29 2.44% 0 28 2.51% 0 18 1.96% 4448 137876 6.10%
2 4 137 11.51% 4 136 12.20% 4 136 14.81% 45 1393 0.06%
3 1 32 2.69% 1 31 2.78% 0 27 2.94% 16 483 0.02%
4 0 25 2.10% 0 17 1.52% 0 22 2.40% 3 107 0.00%
5 0 24 2.02% 0 22 1.97% 0 20 2.18% 1160 35968 1.59%
6 0 21 1.76% 0 17 1.52% 0 17 1.85% 8 258 0.01%
7 1 37 3.11% 1 32 2.87% 0 22 2.40% 1467 45464 2.01%
8 1 32 2.69% 0 27 2.42% 0 24 2.61% 1474 45697 2.02%
9 2 65 5.46% 2 63 5.65% 1 54 5.88% 789 24454 1.08%
10 1 50 4.20% 1 49 4.39% 1 42 4.58% 783 24262 1.07%
11 0 29 2.44% 0 25 2.24% 0 26 2.83% 50 1546 0.07%
12 3 93 7.82% 2 88 7.89% 2 67 7.30% 5715 177180 7.84%
13 1 53 4.45% 1 51 4.57% 1 40 4.36% 23294 722100 31.95%
14 1 42 3.53% 1 42 3.77% 0 29 3.16% 117 3612 0.16%
15 2 70 5.88% 1 61 5.47% 1 48 5.23% 19142 593400 26.26%
16 1 41 3.45% 1 41 3.68% 1 34 3.70% 45 1401 0.06%
17 1 35 2.94% 1 32 2.87% 0 30 3.27% 130 4015 0.18%
18 0 16 1.34% 0 14 1.26% 0 11 1.20% 1162 36036 1.59%
19 1 33 2.77% 0 28 2.51% 0 30 3.27% 15 469 0.02%
20 1 33 2.77% 0 30 2.69% 0 30 3.27% 39 1211 0.05%
21 2 62 5.21% 1 61 5.47% 1 32 3.49% 6708 207940 9.20%
22 2 75 6.30% 2 70 6.28% 1 43 4.68% 66 2046 0.09%
23 0 30 2.52% 0 28 2.51% 0 20 2.18% 1041 32281 1.43%

Top 30 von 138 URLs
# Anfragen kb URL
1 312 26.22% 533 0.02% /
2 241 20.25% 12892 0.57% /usage/usage_201411.html
3 91 7.65% 81 0.00% /dlf/i.php
4 31 2.61% 233 0.01% /usage/usage_201605.html
5 14 1.18% 134788 5.96% /ddf/175 - Schattenwelt/Teil C/Die drei Fragezeichen - 157 - C - Track 01.mp3
6 9 0.76% 69626 3.08% /ddf/176 - und der gestohlene Sieg/Die drei Fragezeichen - 176 - Track 01.mp3
7 8 0.67% 589915 26.10% /ddf/174 - Und Das Tuch Der Toten/01_die_drei_fragezeichen_-_und_das_tuch_der_toten.mp3
8 8 0.67% 56 0.00% /usage/usage_201112.html
9 7 0.59% 298 0.01% /usage/usage_201604.html
10 6 0.50% 7 0.00% /usage/
11 6 0.50% 33 0.00% /usage/usage_201101.html
12 6 0.50% 32 0.00% /usage/usage_201104.html
13 6 0.50% 43 0.00% /usage/usage_201406.html
14 5 0.42% 40 0.00% /usage/usage_201202.html
15 5 0.42% 31 0.00% /usage/usage_201301.html
16 5 0.42% 30 0.00% /usage/usage_201302.html
17 5 0.42% 33 0.00% /usage/usage_201303.html
18 5 0.42% 34 0.00% /usage/usage_201306.html
19 5 0.42% 31 0.00% /usage/usage_201310.html
20 5 0.42% 34 0.00% /usage/usage_201410.html
21 5 0.42% 30 0.00% /usage/usage_201412.html
22 5 0.42% 49 0.00% /usage/usage_201510.html
23 4 0.34% 1312 0.06% /usage/dns_cache.db
24 4 0.34% 18 0.00% /usage/usage_201012.html
25 4 0.34% 22 0.00% /usage/usage_201107.html
26 4 0.34% 30 0.00% /usage/usage_201201.html
27 4 0.34% 26 0.00% /usage/usage_201207.html
28 4 0.34% 28 0.00% /usage/usage_201211.html
29 4 0.34% 25 0.00% /usage/usage_201504.html
30 4 0.34% 28 0.00% /usage/usage_201505.html

Top 10 von 138 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.08% 721466 31.92% /AL9/AL9S.rar
2 8 0.67% 589915 26.10% /ddf/174 - Und Das Tuch Der Toten/01_die_drei_fragezeichen_-_und_das_tuch_der_toten.mp3
3 2 0.17% 267496 11.84% /ddf/172/01_die_drei_fragezeichen_-_und_der_eisenmann.mp3
4 14 1.18% 134788 5.96% /ddf/175 - Schattenwelt/Teil C/Die drei Fragezeichen - 157 - C - Track 01.mp3
5 2 0.17% 71546 3.17% /PDF/Cityfit_TdoT_18-1.pdf
6 9 0.76% 69626 3.08% /ddf/176 - und der gestohlene Sieg/Die drei Fragezeichen - 176 - Track 01.mp3
7 2 0.17% 59553 2.64% /ddf/176 - und der gestohlene Sieg/Die drei Fragezeichen - 176 - Track 10.mp3
8 2 0.17% 54013 2.39% /ddf/176 - und der gestohlene Sieg/Die drei Fragezeichen - 176 - Track 07.mp3
9 2 0.17% 37888 1.68% /ddf/176 - und der gestohlene Sieg/Die drei Fragezeichen - 176 - Track 06.mp3
10 3 0.25% 36423 1.61% /ddf/176 - und der gestohlene Sieg/Die drei Fragezeichen - 176 - Track 09.mp3

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 312 26.22% 240 42.25% /
2 241 20.25% 85 14.96% /usage/usage_201411.html
3 31 2.61% 31 5.46% /usage/usage_201605.html
4 8 0.67% 7 1.23% /usage/usage_201112.html
5 7 0.59% 7 1.23% /usage/usage_201604.html
6 6 0.50% 6 1.06% /usage/
7 6 0.50% 6 1.06% /usage/usage_201101.html
8 6 0.50% 6 1.06% /usage/usage_201104.html
9 6 0.50% 6 1.06% /usage/usage_201406.html
10 5 0.42% 5 0.88% /usage/usage_201202.html

Top 10 von 72 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 312 26.22% 233 41.17% /
2 241 20.25% 84 14.84% /usage/usage_201411.html
3 31 2.61% 31 5.48% /usage/usage_201605.html
4 8 0.67% 8 1.41% /usage/usage_201112.html
5 7 0.59% 7 1.24% /usage/usage_201604.html
6 6 0.50% 6 1.06% /usage/
7 6 0.50% 6 1.06% /usage/usage_201101.html
8 6 0.50% 6 1.06% /usage/usage_201104.html
9 6 0.50% 6 1.06% /usage/usage_201406.html
10 91 7.65% 5 0.88% /dlf/i.php

Top 30 von 187 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 82 6.89% 82 7.35% 142609 6.31% 1 0.17% 089144223050.atnat0032.highway.bob.at
2 46 3.87% 46 4.13% 1452 0.06% 1 0.17% ip-95-222-225-84.hsi15.unitymediagroup.de
3 40 3.36% 40 3.59% 592570 26.22% 1 0.17% 83.175.91.127
4 40 3.36% 40 3.59% 176767 7.82% 1 0.17% hsi-kbw-046-005-000-240.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
5 40 3.36% 40 3.59% 4130 0.18% 10 1.69% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 37 3.11% 26 2.33% 139 0.01% 20 3.39% crawl-66-249-78-147.googlebot.com
7 37 3.11% 24 2.15% 115 0.01% 29 4.92% crawl-66-249-78-161.googlebot.com
8 36 3.03% 22 1.97% 2787 0.12% 19 3.22% crawl-66-249-78-154.googlebot.com
9 28 2.35% 28 2.51% 207059 9.16% 1 0.17% business-188-111-093-069.static.arcor-ip.net
10 21 1.76% 21 1.88% 235 0.01% 2 0.34% 117.177.250.152
11 20 1.68% 20 1.79% 33735 1.49% 1 0.17% 45.33.141.158
12 20 1.68% 20 1.79% 2065 0.09% 4 0.68% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
13 17 1.43% 17 1.52% 14060 0.62% 1 0.17% ip5b4250fd.dynamic.kabel-deutschland.de
14 16 1.34% 16 1.43% 1652 0.07% 4 0.68% static.120.37.9.5.clients.your-server.de
15 13 1.09% 13 1.17% 86 0.00% 1 0.17% 117.177.250.151
16 12 1.01% 12 1.08% 1239 0.05% 3 0.51% 192.240.96.164
17 11 0.92% 11 0.99% 4 0.00% 1 0.17% n13-04-07.opera-mini.net
18 10 0.84% 10 0.90% 1033 0.05% 1 0.17% 79.133.98.33
19 10 0.84% 10 0.90% 50 0.00% 10 1.69% baiduspider-180-76-15-153.crawl.baidu.com
20 10 0.84% 10 0.90% 41 0.00% 10 1.69% baiduspider-180-76-15-158.crawl.baidu.com
21 10 0.84% 10 0.90% 58 0.00% 10 1.69% baiduspider-180-76-15-31.crawl.baidu.com
22 10 0.84% 10 0.90% 32 0.00% 10 1.69% baiduspider-180-76-15-33.crawl.baidu.com
23 9 0.76% 9 0.81% 28 0.00% 8 1.36% baiduspider-180-76-15-15.crawl.baidu.com
24 9 0.76% 9 0.81% 38 0.00% 9 1.53% baiduspider-180-76-15-161.crawl.baidu.com
25 9 0.76% 9 0.81% 43 0.00% 9 1.53% baiduspider-180-76-15-28.crawl.baidu.com
26 9 0.76% 9 0.81% 35800 1.58% 8 1.36% baiduspider-180-76-15-6.crawl.baidu.com
27 9 0.76% 9 0.81% 50 0.00% 9 1.53% baiduspider-180-76-15-9.crawl.baidu.com
28 9 0.76% 9 0.81% 113 0.00% 1 0.17% hsi-kbw-46-223-228-36.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
29 9 0.76% 9 0.81% 32214 1.43% 1 0.17% p54b887d9.dip0.t-ipconnect.de
30 8 0.67% 8 0.72% 0 0.00% 1 0.17% 117.135.251.133

Top 10 von 187 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 0.50% 6 0.54% 721469 31.92% 1 0.17% 77.9.213.165
2 40 3.36% 40 3.59% 592570 26.22% 1 0.17% 83.175.91.127
3 28 2.35% 28 2.51% 207059 9.16% 1 0.17% business-188-111-093-069.static.arcor-ip.net
4 40 3.36% 40 3.59% 176767 7.82% 1 0.17% hsi-kbw-046-005-000-240.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
5 82 6.89% 82 7.35% 142609 6.31% 1 0.17% 089144223050.atnat0032.highway.bob.at
6 1 0.08% 1 0.09% 133748 5.92% 0 0.00% 089144222145.atnat0031.highway.bob.at
7 6 0.50% 6 0.54% 67408 2.98% 0 0.00% 217.93.54.200
8 9 0.76% 9 0.81% 35800 1.58% 8 1.36% baiduspider-180-76-15-6.crawl.baidu.com
9 7 0.59% 7 0.63% 35792 1.58% 6 1.02% baiduspider-180-76-15-146.crawl.baidu.com
10 20 1.68% 20 1.79% 33735 1.49% 1 0.17% 45.33.141.158

Top 30 von 69 Verweise
# Anfragen Verweise
1 582 48.91% - (Direct Request)
2 40 3.36% http://prohoster.info
3 18 1.51% http://pravovik-consalt.ru/sitemap.xml
4 16 1.34% http://7li.in
5 15 1.26% http://olga-noskova.ru/sitemap.xml
6 14 1.18% http://lesbiznakomstva.ru/sitemap.xml
7 13 1.09% http://znaj-kak.ru/sitemap.xml
8 12 1.01% http://profitabl.ru/sitemap.xml
9 11 0.92% http://linger-siberia.ru/sitemap.xml
10 10 0.84% http://europapluspskov.ru/sitemap.xml
11 10 0.84% http://vk.com/renteilat
12 9 0.76% http://axiomakrasoti.ru/sitemap.xml
13 9 0.76% http://e-post.in.ua/sitemap.xml
14 8 0.67% http://dowdlukedowd265.iobloggo.com
15 5 0.42% http://aptekaline.ru
16 5 0.42% http://gavinlee776lee1.iobloggo.com
17 5 0.42% http://samgmu.ru/sitemap.xml
18 5 0.42% http://sexidating.xyz
19 4 0.34% http://imgur.com/QmHl8Km
20 4 0.34% http://wheretoget.it/forum/thread/10516/1
21 4 0.34% https://twitter.com/yparah/status/737623221919305728
22 3 0.25% http://images.google.de/imgres
23 3 0.25% http://images.google.de/url
24 2 0.17% http://gorgame.ru
25 2 0.17% https://www.google.de
26 2 0.17% https://www.google.de/
27 1 0.08% 1
28 1 0.08% 10
29 1 0.08% 2
30 1 0.08% 3

Top 14 von 88 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 386 32.44% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 232 19.50% Browser: Firefox
3 201 16.89% Browser: Safari
4 159 13.36% Browser: MSIE
5 133 11.18% Spider: Googlebot
6 28 2.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; E5823 Build/32.1.A.1.185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Mobile
7 23 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 7 0.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 6 0.50% Samsung GT-I9505 stagefright/Beyonce/1.1.9 (Linux;Android 5.0.1)
10 5 0.42% Browser: Opera
11 3 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 3 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 1 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
14 1 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2016

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 561 47.14% 511 45.83% 89478 3.96% Firmen (com)
2 239 20.08% 238 21.35% 1021675 45.21% Deutschland Deutschland
3 123 10.34% 123 11.03% 868926 38.45% Oesterreich Oesterreich
4 73 6.13% 73 6.55% 810 0.04% China China
5 65 5.46% 64 5.74% 207513 9.18% Netzwerke (net)
6 26 2.18% 26 2.33% 67556 2.99% USA USA
7 24 2.02% 24 2.15% 1285 0.06% Russische Foederation Russische Foederation
8 20 1.68% 20 1.79% 1385 0.06% Europäische Union Europäische Union
9 8 0.67% 8 0.72% 167 0.01% Unbekannte Adressen
10 8 0.67% 8 0.72% 47 0.00% Suedkorea Suedkorea
11 8 0.67% 4 0.36% 23 0.00% Ukraine Ukraine
12 5 0.42% 5 0.45% 130 0.01% Brasilien Brasilien
13 5 0.42% 5 0.45% 0 0.00% Israel Israel
14 4 0.34% 4 0.36% 26 0.00% Indonesien Indonesien
15 3 0.25% 3 0.27% 20 0.00% Ekuador Ekuador
16 3 0.25% 3 0.27% 310 0.01% Hong Kong Hong Kong
17 3 0.25% 3 0.27% 20 0.00% Singapur Singapur
18 2 0.17% 2 0.18% 13 0.00% Argentinien Argentinien
19 2 0.17% 2 0.18% 13 0.00% Algerien Algerien
20 1 0.08% 1 0.09% 7 0.00% Informationsanbieter (info)
21 1 0.08% 1 0.09% 7 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
22 1 0.08% 1 0.09% 103 0.00% Bangladesch Bangladesch
23 1 0.08% 1 0.09% 103 0.00% Kanada Kanada
24 1 0.08% 1 0.09% 103 0.00% Tschechien Tschechien
25 1 0.08% 1 0.09% 103 0.00% Libanon Libanon
26 1 0.08% 1 0.09% 7 0.00% Lettland Lettland
27 1 0.08% 1 0.09% 103 0.00% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23